Classements
Les plus grandes entreprises de santé et action sociale en Europe
Classées par chiffre d'affaires. 87 753 entreprises actives recensées en Europe.
| # | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio - En Landsdekkende Brukerorganisasjon På Rusfeltet | NO | 1288,07 Md€ | 40,02 Md€ | Oslo | Velferdstjenester til sårbare grupper |
| 2 | Rättvis Assistans i Sverige AB | SE | 9,29 Md€ | -199 k€ | Vellinge | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled |
| 3 | Oslo Universitetssykehus HF | NO | 3,28 Md€ | 36,7 M€ | Oslo | Somatiske sykehustjenester |
| 4 | Seveane | FR | 2,45 Md€ | 22,6 M€ | Paris | Pratique dentaire |
| 5 | Helse Bergen HF | NO | 1,76 Md€ | 1,2 M€ | Bergen | Somatiske sykehustjenester |
| 6 | Akershus Universitetssykehus HF | NO | 1,61 Md€ | 26,1 M€ | Lørenskog | Somatiske sykehustjenester |
| 7 | Vestre Viken HF | NO | 1,42 Md€ | -21,9 M€ | Drammen | Somatiske sykehustjenester |
| 8 | ST. Olavs Hospital HF | NO | 1,41 Md€ | 5,0 M€ | Trondheim | Somatiske sykehustjenester |
| 9 | Ziekenhuis Aan De Stroom | BE | 1,37 Md€ | -815 k€ | Antwerpen | Activités des hôpitaux généraux, sauf hôpitaux gériatriques et spécialisés |
| 10 | Universitetssykehuset Nord-Norge HF | NO | 1,09 Md€ | -8,9 M€ | Tromsø | Somatiske sykehustjenester |
| 11 | Helse Stavanger HF | NO | 1,07 Md€ | -7,9 M€ | Stavanger | Somatiske sykehustjenester |
| 12 | Sykehuset Innlandet HF | NO | 1,01 Md€ | 11,9 M€ | Brumunddal | Somatiske sykehustjenester |
| 13 | Sykehuset Østfold HF | NO | 1,00 Md€ | 5,4 M€ | Grålum | Somatiske sykehustjenester |
| 14 | Sørlandet Sykehus HF | NO | 995,5 M€ | 12,4 M€ | Kristiansand S | Somatiske sykehustjenester |
| 15 | emeis Cliniques | FR | 924,9 M€ | 69,7 M€ | Puteaux | Activités hospitalières |
| 16 | Chu Helora | BE | 900,5 M€ | 7,9 M€ | Mons | Activités des hôpitaux généraux, sauf hôpitaux gériatriques et spécialisés |
| 17 | Helse Møre OG Romsdal HF | NO | 898,2 M€ | -49,9 M€ | Ålesund | Somatiske sykehustjenester |
| 18 | Azorg | BE | 824,9 M€ | -5,1 M€ | Aalst | Activités des hôpitaux généraux, sauf hôpitaux gériatriques et spécialisés |
| 19 | Cliniques universitaires Saint-Luc | BE | 813,4 M€ | 1,4 M€ | Woluwe-Saint-Lambert | Activités des hôpitaux généraux, sauf hôpitaux gériatriques et spécialisés |
| 20 | Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell - Les Hôpitaux de Braine-l'Alleud - Waterloo, de Delta et de Sainte-Anne Saint-Remi; les Cliniques de la Basilique et Edith Cavell, les Centres... | BE | 803,9 M€ | 35,8 M€ | Auderghem | Activités des hôpitaux généraux, sauf hôpitaux gériatriques et spécialisés |
| 21 | Sykehuset I Vestfold HF | NO | 784,0 M€ | 24,5 M€ | Tønsberg | Somatiske sykehustjenester |
| 22 | Algemeen Ziekenhuis Delta | BE | 739,7 M€ | 8,7 M€ | Roeselare | Activités des hôpitaux généraux, sauf hôpitaux gériatriques et spécialisés |
| 23 | HUmani | BE | 662,3 M€ | -6,7 M€ | Charleroi | Activités des hôpitaux généraux, sauf hôpitaux gériatriques et spécialisés |
| 24 | Sykehuspartner HF | NO | 652,8 M€ | 7,9 M€ | Drammen | Somatiske sykehustjenester |
| 25 | Centre Hospitalier Universitaire Dinant Godinne Sainte-Elisabeth-Ucl-Namur | BE | 637,5 M€ | 4,2 M€ | Yvoir | Activités des hôpitaux généraux, sauf hôpitaux gériatriques et spécialisés |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.