Classements
Les plus grandes entreprises de commerce de détail en Europe
Classées par chiffre d'affaires. 312 971 entreprises actives recensées en Europe.
| # | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Atlantic Energies | FR | 24,07 Md€ | 617,6 M€ | Nanterre | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé |
| 2 | SELFINVEST ApS | DK | 16,07 Md€ | 132,0 M€ | Middelfart | Detailhandel med motorkøretøjer |
| 3 | Auchan Hypermarche | FR | 13,59 Md€ | 139,0 M€ | Villeneuve-D'Ascq | Hypermarchés |
| 4 | Överlöparen AB | SE | 13,24 Md€ | 76 k€ | Flen | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating |
| 5 | Vellinge Bilbolag AB | SE | 12,11 Md€ | 15 k€ | Vellinge | Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products |
| 6 | Distribution Casino France | FR | 9,00 Md€ | -4,36 Md€ | Saint-Etienne | Hypermarchés |
| 7 | Colruyt Food Retail | BE | 7,97 Md€ | 230,9 M€ | Halle | Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent |
| 8 | Leroy Merlin France | FR | 7,86 Md€ | 392,1 M€ | Lezennes | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) |
| 9 | Carglass Services | FR | 7,40 Md€ | 1,2 M€ | Courbevoie | Commerce de détail d'équipements automobiles |
| 10 | Bobignycash | FR | 7,30 Md€ | -5 k€ | Vert-Le-Grand | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) |
| 11 | Werneblad Handel AB | SE | 6,60 Md€ | 79 k€ | Nyland | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating |
| 12 | Sattelivs Aktiebolag | SE | 5,33 Md€ | 285 k€ | Lund | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating |
| 13 | Action France | FR | 5,27 Md€ | 100,8 M€ | Paris 19e Arrondissement | Supermarchés |
| 14 | Salling Group A/S | DK | 5,22 Md€ | 228,6 M€ | Brabrand | Anden ikke-specialiseret detailhandel |
| 15 | Cora | FR | 4,70 Md€ | 418,5 M€ | Croissy-Beaubourg | Hypermarchés |
| 16 | Kitchenlab AB | SE | 4,43 Md€ | -394 k€ | Stockholm | |
| 17 | Carrefour Belgium | BE | 4,02 Md€ | -9,8 M€ | Zaventem | Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent |
| 18 | Coop Danmark A/S | DK | 3,97 Md€ | -31,0 M€ | Albertslund | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker |
| 19 | Meubles Ikea France | FR | 3,82 Md€ | 147,9 M€ | Plaisir | Commerce de détail de meubles |
| 20 | Boulanger | FR | 3,79 Md€ | 100,5 M€ | Lesquin | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé |
| 21 | Johans Mathandel AB | SE | 3,70 Md€ | 80 k€ | Skillingaryd | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating |
| 22 | Therese.Larsson AB | SE | 3,46 Md€ | 36 k€ | Bua | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating |
| 23 | Storängen handel AB | SE | 3,46 Md€ | 194 k€ | Kode | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating |
| 24 | Meauxcas | FR | 3,41 Md€ | 116 k€ | Vert-Le-Grand | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) |
| 25 | Auchan Supermarche | FR | 3,40 Md€ | 20,2 M€ | Villeneuve D Ascq | Supermarchés |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.