Les plus grandes entreprises de construction en Europe
Classées par chiffre d'affaires. 258868 entreprises actives recensées en Europe.
Voir les 258868 entreprises| # | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö Byggcenter AB | SE | 28,14 Md€ | 1,8 M€ | Malmö | Joinery installation |
| 2 | Domingos DA Silva Teixeira SA | FR | 21,88 Md€ | 3,4 M€ | Braga | Construction d'autres bâtiments |
| 3 | Automobiles Citroen | FR | 9,76 Md€ | 186,8 M€ | Poissy | Promotion immobilière de bureaux |
| 4 | Colas France | FR | 4,32 Md€ | 157,1 M€ | Paris 15e Arrondissement | Construction de routes et autoroutes |
| 5 | Engie Energie Services | FR | 3,00 Md€ | 2,10 Md€ | Courbevoie | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
| 6 | Ørsted Wind Power A/S | DK | 2,83 Md€ | 61,8 M€ | Fredericia | Anlæg af ledningsnet til elektricitet og telekommunikation |
| 7 | Algemene Electrische Ondernemingen Kamiel Verstraete | FR | 2,71 Md€ | 6,4 M€ | . | Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
| 8 | Pandrol Railweld | FR | 2,62 Md€ | 287 k€ | Raismes | Construction de voies ferrées de surface et souterraines |
| 9 | Betonghåltagarna Uppsala AB | SE | 2,49 Md€ | 279 k€ | Uppsala | |
| 10 | Vinci Construction Grands Projets | FR | 2,35 Md€ | 113,9 M€ | Nanterre | Construction et entretien de tunnels |
| 11 | Bouygues Travaux Publics | FR | 2,14 Md€ | 215,2 M€ | Guyancourt | Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. |
| 12 | Saipem SA | FR | 2,09 Md€ | 182,8 M€ | Puteaux | Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux |
| 13 | Bouygues Batiment Ile De France | FR | 1,73 Md€ | 58,1 M€ | Guyancourt | Construction d'autres bâtiments |
| 14 | Axima Concept | FR | 1,72 Md€ | 83,0 M€ | Courbevoie | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
| 15 | Jan De Nul | BE | 1,68 Md€ | 38,2 M€ | Aalst | Construction d'autres ouvrages maritimes et fluviaux, à l'exception des travaux de dragage |
| 16 | Bane Nor SF | NO | 1,57 Md€ | 66,6 M€ | Oslo | Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner |
| 17 | Eiffage Genie Civil | FR | 1,41 Md€ | 45,8 M€ | Velizy-Villacoublay | Construction d'ouvrages d'art |
| 18 | Veidekke Entreprenør AS | NO | 1,40 Md€ | 66,3 M€ | Oslo | Oppføring av bygninger |
| 19 | Skanska Norge AS | NO | 1,35 Md€ | 110,7 M€ | Oslo | Oppføring av bygninger |
| 20 | Bouygues Energies & Services | FR | 1,32 Md€ | 139,1 M€ | Guyancourt | Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
| 21 | Alcatel Submarine Networks | FR | 1,14 Md€ | 26,6 M€ | Les Ulis | Construction de réseaux électriques et de télécommunications |
| 22 | Per Aarsleff A/S | DK | 1,09 Md€ | 37,4 M€ | Viby J | Opførelse af bygninger |
| 23 | Otis | FR | 1,08 Md€ | 163,9 M€ | Nanterre | Autres travaux d'installation n.c.a. |
| 24 | Spie Building Solutions | FR | 1,07 Md€ | 49,4 M€ | Saint Ouen Sur Seine | Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
| 25 | Altice France | FR | 999,0 M€ | 5,00 Md€ | Paris 15e Arrondissement | Construction de réseaux électriques et de télécommunications |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.