Les plus grandes entreprises de construction en Suède
Classées par chiffre d'affaires. 46325 entreprises actives recensées en Suède.
Voir les 46325 entreprises| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö Byggcenter AB | 28,14 Md€ | 1,8 M€ | Malmö | Joinery installation |
| 2 | Betonghåltagarna Uppsala AB | 2,49 Md€ | 279 k€ | Uppsala | |
| 3 | GRK Sverige AB | 368,4 M€ | 26,5 M€ | Boden | Site preparation |
| 4 | Siemens Aktiebolag | 332,6 M€ | 13,0 M€ | Solna | Electrical installation |
| 5 | LBM Invest AB | 297,6 M€ | 12,5 M€ | Lekeryd | |
| 6 | Billström Riemer Andersson Bygg AB (publ) | 251,9 M€ | 1,9 M€ | Västra Frölunda | |
| 7 | S-El AB | 246,7 M€ | 26 k€ | Trelleborg | Electrical installation |
| 8 | Craftor AB | 228,0 M€ | 6,5 M€ | Sollentuna | Construction of utility projects for electricity and telecommunications |
| 9 | Åhlin & Ekeroth Byggnads AB | 139,6 M€ | 103 k€ | Linköping | |
| 10 | Assemblin Ventilation AB | 129,8 M€ | -1,2 M€ | Malmö | Plumbing, heat and air-conditioning installation |
| 11 | FARRE Invest AB | 129,8 M€ | 39 k€ | Skogås | |
| 12 | Infratek Sverige AB | 128,0 M€ | 862 k€ | Stockholm | Construction of utility projects for electricity and telecommunications |
| 13 | Hanssons Hus Entreprenad AB | 106,8 M€ | 6,9 M€ | Ulricehamn | |
| 14 | Radiator VVS Aktiebolag | 98,2 M€ | 129 k€ | Örebro | Plumbing, heat and air-conditioning installation |
| 15 | ED Bygg Sverige AB | 91,0 M€ | -300 k€ | Norrköping | |
| 16 | Hercules Grundläggning Aktiebolag | 90,7 M€ | -44 k€ | Solna | Site preparation |
| 17 | Derome Bostad AB | 88,0 M€ | 3,9 M€ | Varberg | |
| 18 | Kanonaden Entreprenad Mälardalen AB | 85,4 M€ | 8,2 M€ | Hägersten | Site preparation |
| 19 | CRTG Engineering (Sweden) AB | 80,8 M€ | -3,8 M€ | Stockholm | Site preparation |
| 20 | Devoco Building AB | 80,7 M€ | 577 k€ | Askim | |
| 21 | Rune Adielsson Byggnads Aktiebolag | 78,0 M€ | 498 k€ | Mölndal | |
| 22 | Wilzéns Bygg AB | 77,7 M€ | 3,6 M€ | Linköping | |
| 23 | Byggnadsfirman Otto Magnusson Entreprenad AB | 75,2 M€ | 341 k€ | Malmö | |
| 24 | SSEA Svensk Samverkansentreprenadaktiebolag | 74,1 M€ | 1,8 M€ | Kista | |
| 25 | Maximum Engineering AB | 67,3 M€ | 6,1 M€ | Eskilstuna | Other specialised construction activities n.e.c. |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.