Les plus grandes entreprises de industrie agroalimentaire en Suède
Classées par chiffre d'affaires. 1850 entreprises actives recensées en Suède.
Voir les 1850 entreprises| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bento Food Sverige AB | 6,36 Md€ | 32 k€ | Stockholm | Manufacture of prepared meals and dishes |
| 2 | Kaffehuset I Karlstad AB | 272,8 M€ | -1,1 M€ | Karlstad | Processing of tea and coffee |
| 3 | Olle Nyberg Chark Aktiebolag | 64,5 M€ | 926 k€ | Jordbro | Production of meat and poultry meat products |
| 4 | Örneborgs Delikatesser AB | 56,2 M€ | 60 k€ | Askim | Manufacture of condiments and seasonings |
| 5 | Majonnäsfabriken Skåne-Finkost Aktiebolag | 35,5 M€ | 101 k€ | Partille | Manufacture of condiments and seasonings |
| 6 | Avebe Malmö AB | 31,3 M€ | 335 k€ | Malmö | Manufacture of starches and starch products |
| 7 | Kahls Kaffe Aktiebolag | 30,4 M€ | 388 k€ | Västra Frölunda | Processing of tea and coffee |
| 8 | Lindvalls Kaffe Aktiebolag | 26,5 M€ | 1,7 M€ | Uppsala | Processing of tea and coffee |
| 9 | Qibbla Halal Kött AB | 26,5 M€ | 1,5 M€ | Järfälla | Processing and preserving of meat |
| 10 | Herrljunga Drycker AB | 26,4 M€ | 433 k€ | Herrljunga | Manufacture of cider and other fruit wines |
| 11 | Sweden Seafood AB | 24,6 M€ | 436 k€ | Göteborg | Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs |
| 12 | Dr. Schär Nordics AB | 21,6 M€ | 200 k€ | Falun | Manufacture of rusks and biscuits; manufacture of preserved pastry goods and cakes |
| 13 | Saltå Kvarn Aktiebolag | 16,9 M€ | 274 k€ | Järna | Manufacture of grain mill products |
| 14 | Delicious Food Sweden AB | 16,9 M€ | 106 k€ | Skurup | Production of meat and poultry meat products |
| 15 | Hönryds Kvarn Aktiebolag | 15,3 M€ | 226 k€ | Morup | Manufacture of prepared feeds for farm animals |
| 16 | Salam Livs i Linköping AB | 14,1 M€ | 202 k€ | Linköping | Processing and preserving of meat |
| 17 | Goda Käket i Lomma AB | 13,5 M€ | 153 k€ | Lomma | Production of meat and poultry meat products |
| 18 | Fabrique Stockholm II AB | 13,4 M€ | 501 k€ | Stockholm | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes |
| 19 | Meet i Linköping Aktiebolag | 13,1 M€ | -191 k€ | Linköping | Production of meat and poultry meat products |
| 20 | Swedish Nutra AB | 13,0 M€ | 5,3 M€ | Malmö | Manufacture of other food products n.e.c. |
| 21 | Aktiebolaget Nyåkers Pepparkakor | 12,6 M€ | 1,8 M€ | Umeå | Manufacture of rusks and biscuits; manufacture of preserved pastry goods and cakes |
| 22 | Deleo AB | 12,2 M€ | 134 k€ | Stenhamra | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters |
| 23 | Delsbo Slakteri Aktiebolag | 11,7 M€ | -282 k€ | Delsbo | Processing and preserving of meat |
| 24 | Rapsis AB | 10,4 M€ | -217 k€ | Surte | Manufacture of condiments and seasonings |
| 25 | Foodster AB | 10,3 M€ | 152 k€ | Nyköping | Manufacture of prepared meals and dishes |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.