Les plus grandes entreprises de conseil et services aux entreprises en Suède
Classées par chiffre d'affaires. 67235 entreprises actives recensées en Suède.
Voir les 67235 entreprises| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axfood AB | 4,17 Md€ | 93 k€ | Stockholm | Activities of head offices |
| 2 | Picksell AB | 1,43 Md€ | 12 k€ | Ystad | |
| 3 | Mabac AB | 835,4 M€ | 264 k€ | Järfälla | Engineering activities and related technical consultancy |
| 4 | Largon Holding AB | 407,9 M€ | -9 k€ | Nödinge | |
| 5 | Hemvist Kåbo 61:3 AB | 273,7 M€ | -126 k€ | Stockholm | Engineering activities and related technical consultancy |
| 6 | Avut AB | 270,8 M€ | -12 k€ | Åkersberga | |
| 7 | Göran Månsson Bil Aktiebolag | 241,8 M€ | 3,6 M€ | Hovås | |
| 8 | Äleven Holding AB | 226,2 M€ | -304 € | Stockholm | Activities of head offices |
| 9 | Äleven Collective AB | 226,2 M€ | 0 € | Stockholm | Activities of head offices |
| 10 | Äleven Group AB | 226,2 M€ | 40 € | Stockholm | Activities of head offices |
| 11 | Tyréns Sverige AB | 226,1 M€ | 6,2 M€ | Stockholm | Engineering activities and related technical consultancy |
| 12 | Löfbergs Lila Aktiebolag | 216,7 M€ | 293 k€ | Karlstad | Activities of head offices |
| 13 | Eitech Engineering AB | 165,9 M€ | 13,5 M€ | Umeå | Engineering activities and related technical consultancy |
| 14 | Poneo AB | 160,7 M€ | 29 k€ | Lerum | |
| 15 | Eleda BidCo AB | 135,2 M€ | 119 k€ | Malmö | |
| 16 | Stefan Gunnarsson Consulting AB | 91,9 M€ | 769 k€ | Lyckeby | |
| 17 | Confine Visual BidCo AB | 90,8 M€ | -91,3 M€ | Stockholm | |
| 18 | PE Teknik & Arkitektur AB | 80,0 M€ | -3,9 M€ | Stockholm | Engineering activities and related technical consultancy |
| 19 | Soltech Energy Solutions 1988 AB | 68,7 M€ | -393 k€ | Årsta | Engineering activities and related technical consultancy |
| 20 | Long Island Consulting AB | 62,8 M€ | -5 k€ | Stockholm | |
| 21 | emagine Consulting AB | 57,2 M€ | 917 k€ | Stockholm | |
| 22 | Vinnergi AB | 55,1 M€ | -1,1 M€ | Linköping | Engineering activities and related technical consultancy |
| 23 | Rosenqvists Food Technologies AB | 54,8 M€ | 6,0 M€ | Kristianstad | Engineering activities and related technical consultancy |
| 24 | Serrus AB | 49,0 M€ | -984 k€ | Kista | |
| 25 | QG Konstruktion AB | 41,3 M€ | 11,5 M€ | Stockholm | Engineering activities and related technical consultancy |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.