Classements
Les plus grandes entreprises de commerce de gros en Suède
Classées par chiffre d'affaires. 16 043 entreprises actives recensées en Suède.
| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H & M Hennes & Mauritz GBC AB | 10,88 Md€ | 761,4 M€ | Stockholm | Wholesale of clothing and footwear |
| 2 | Samsung Electronics Nordic Aktiebolag | 1,99 Md€ | 33,7 M€ | Kista | Wholesale of electrical household appliances |
| 3 | NordicEnvoy AB | 1,57 Md€ | 75 k€ | Västervik | |
| 4 | Minmetals North-Europe Aktiebolag | 824,4 M€ | 5,8 M€ | Johanneshov | |
| 5 | Rexel Sverige AB | 562,9 M€ | 9,1 M€ | Älvsjö | Wholesale of electrical household appliances |
| 6 | ELON Group AB | 370,0 M€ | -6,9 M€ | Örebro | Wholesale of electrical household appliances |
| 7 | Derome Bygg & Industri AB | 335,5 M€ | 4 k€ | Veddige | |
| 8 | Provectus I Stockholm Aktiebolag | 264,0 M€ | -1,2 M€ | Stockholm | |
| 9 | Scandinavian Steel Aktiebolag | 263,7 M€ | -1,3 M€ | Stockholm | |
| 10 | Derome Skog Aktiebolag | 212,8 M€ | 190 k€ | Veddige | Agents involved in the sale of timber and building materials |
| 11 | Skoogs Bränsle Aktiebolag | 190,2 M€ | 3,7 M€ | Piteå | |
| 12 | Valio Sverige AB | 188,2 M€ | 2,9 M€ | Stockholm | Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats |
| 13 | Skelleftebränslen Aktiebolag | 179,5 M€ | 5,0 M€ | Skellefteå | |
| 14 | Giertz Vinimport AB | 162,1 M€ | 3,4 M€ | Stockholm | Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco |
| 15 | Picadeli AB | 145,1 M€ | -36 k€ | Göteborg | Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco |
| 16 | Green Deer AB | 138,6 M€ | 1,0 M€ | Nyköping | Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies |
| 17 | The Wine Team Global AB | 127,3 M€ | 632 k€ | Stockholm | Wholesale of beverages |
| 18 | Sesol AB | 123,9 M€ | 5,2 M€ | Jönköping | |
| 19 | Global Forest Products Sweden AB | 120,4 M€ | 1,2 M€ | Göteborg | |
| 20 | Energifabriken i Sverige AB | 114,7 M€ | 2,7 M€ | Linköping | |
| 21 | NSG Sweden AB | 114,0 M€ | 1,5 M€ | Stockholm | |
| 22 | Lundagrossisten Bo Johansson Aktiebolag | 111,9 M€ | 10,2 M€ | Bandhagen | |
| 23 | Evolan Pharma AB | 106,7 M€ | 47,4 M€ | Danderyd | Wholesale of pharmaceutical goods |
| 24 | Cummins Sweden AB | 106,4 M€ | 2,2 M€ | Märsta | Wholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines |
| 25 | Ssi Schäfer System International Aktiebolag | 101,9 M€ | 2,2 M€ | Malmö | Wholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.