Classements
Les plus grandes entreprises de commerce de gros en Europe
Classées par chiffre d'affaires. 233 782 entreprises actives recensées en Europe.
| # | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Totalenergies Marketing France | FR | 31,98 Md€ | 469,8 M€ | Nanterre | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes |
| 2 | Itm Alimentaire International | FR | 25,04 Md€ | 72,1 M€ | Paris | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé |
| 3 | Soc D'Importation Leclerc | FR | 20,45 Md€ | 12,4 M€ | Ivry Sur Seine | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes |
| 4 | Sinergy | FR | 16,34 Md€ | 34 € | Ivry-Sur-Seine | Centrales d'achat non alimentaires |
| 5 | Cooperative U | FR | 16,06 Md€ | 698 k€ | Rungis | Centrales d'achat alimentaires |
| 6 | TotalEnergies Petrochemicals & Refining | BE | 15,52 Md€ | 162,3 M€ | Bruxelles | Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits annexes |
| 7 | Aero Negoce International | FR | 12,22 Md€ | 1,54 Md€ | Beziers | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers |
| 8 | Louis Vuitton Malletier | FR | 10,96 Md€ | 7,07 Md€ | Paris 1er Arrondissement | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques |
| 9 | H & M Hennes & Mauritz GBC AB | SE | 10,88 Md€ | 761,4 M€ | Stockholm | Wholesale of clothing and footwear |
| 10 | Phoenix Ocp | FR | 9,64 Md€ | 25,4 M€ | Saint-Ouen-Sur-Seine | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
| 11 | HP France SAS | FR | 9,44 Md€ | 63,0 M€ | Meudon | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels |
| 12 | Carlsberg Breweries A/S | DK | 8,91 Md€ | 1,07 Md€ | København V | Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft |
| 13 | Compagnie D'Exploitation Et De Repartition Pharmaceutique | FR | 8,76 Md€ | 36,9 M€ | Rouen | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
| 14 | Leverandørselskabet Danish Crown Amba | DK | 8,59 Md€ | 291,7 M€ | Randers Sv | Engroshandel med levende dyr |
| 15 | Sucres Et Denrees | FR | 7,42 Md€ | 76,8 M€ | Paris | Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie |
| 16 | Ocp Repartition | FR | 6,84 Md€ | 30,3 M€ | Saint-Ouen-Sur-Seine | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
| 17 | Coop Norge SA | NO | 6,18 Md€ | 57,5 M€ | Oslo | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler |
| 18 | TotalEnergies Marketing Belgium | BE | 6,08 Md€ | 99,9 M€ | Bruxelles | Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits annexes |
| 19 | Scabel | BE | 6,07 Md€ | 254 k€ | Bruxelles | Activités d’intermédiaire non spécialisé du commerce de gros |
| 20 | L'Oreal | FR | 5,98 Md€ | 38,60 Md€ | Paris 8e Arrondissement | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté |
| 21 | 3349135 LTD | GB | 5,86 Md€ | 13,7 M€ | Leamington Spa | Wholesale of metals and metal ores |
| 22 | SHV Gas Supply & Risk Management | FR | 5,55 Md€ | 44,7 M€ | Courbevoie | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes |
| 23 | Iwip | FR | 5,40 Md€ | 166,8 M€ | Villeneuve-D'Ascq | Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris |
| 24 | CFM International | FR | 5,35 Md€ | 12,7 M€ | Paris 15e Arrondissement | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers |
| 25 | Metro France | FR | 5,24 Md€ | 93,5 M€ | Nanterre | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.