Les plus grandes entreprises de commerce de gros en Europe
Classées par chiffre d'affaires. 101469 entreprises actives recensées en Europe.
Voir les 101469 entreprises| # | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.M International Products | BE | 49,30 Md€ | 23 k€ | Bruxelles | Activités d’intermédiaire du commerce de gros en produits alimentaires et tabac |
| 2 | Totalenergies Marketing France | FR | 31,98 Md€ | 469,8 M€ | Nanterre | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes |
| 3 | Itm Alimentaire International | FR | 22,73 Md€ | 72,1 M€ | Paris | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé |
| 4 | Soc D'Importation Leclerc | FR | 20,45 Md€ | 12,4 M€ | Ivry Sur Seine | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes |
| 5 | Sinergy | FR | 16,34 Md€ | 34 € | Ivry-Sur-Seine | Centrales d'achat non alimentaires |
| 6 | Cooperative U | FR | 15,32 Md€ | 698 k€ | Rungis | Centrales d'achat alimentaires |
| 7 | Aero Negoce International | FR | 12,22 Md€ | 1,54 Md€ | Beziers | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers |
| 8 | Louis Vuitton Malletier | FR | 10,96 Md€ | 7,07 Md€ | Paris 1er Arrondissement | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques |
| 9 | H & M Hennes & Mauritz GBC AB | SE | 10,93 Md€ | 764,6 M€ | Stockholm | Wholesale of clothing and footwear |
| 10 | HP France SAS | FR | 9,44 Md€ | 63,0 M€ | Meudon | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels |
| 11 | Phoenix Ocp | FR | 9,35 Md€ | 7,3 M€ | Saint-Ouen-Sur-Seine | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
| 12 | Carlsberg Breweries A/S | DK | 8,91 Md€ | 1,07 Md€ | København V | Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft |
| 13 | Leverandørselskabet Danish Crown Amba | DK | 8,59 Md€ | 291,7 M€ | Randers Sv | Engroshandel med levende dyr |
| 14 | Compagnie D'Exploitation Et De Repartition Pharmaceutique | FR | 8,07 Md€ | 36,7 M€ | Rouen | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
| 15 | Sucres Et Denrees | FR | 7,42 Md€ | 76,8 M€ | Paris | Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie |
| 16 | Ocp Repartition | FR | 6,84 Md€ | 30,3 M€ | Saint-Ouen-Sur-Seine | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
| 17 | Scabel | BE | 6,07 Md€ | 254 k€ | Bruxelles | Activités d’intermédiaire non spécialisé du commerce de gros |
| 18 | L'Oreal | FR | 5,98 Md€ | 38,60 Md€ | Paris 8e Arrondissement | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté |
| 19 | 3349135 LTD | GB | 5,88 Md€ | 13,7 M€ | Leamington Spa | Wholesale of metals and metal ores |
| 20 | SHV Gas Supply & Risk Management | FR | 5,55 Md€ | 44,7 M€ | Courbevoie | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes |
| 21 | Coop Norge SA | NO | 5,51 Md€ | 59,4 M€ | Oslo | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler |
| 22 | Iwip | FR | 5,40 Md€ | 166,8 M€ | Villeneuve-D'Ascq | Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris |
| 23 | CFM International | FR | 5,35 Md€ | 12,7 M€ | Paris 15e Arrondissement | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers |
| 24 | Metro France | FR | 5,24 Md€ | 93,5 M€ | Nanterre | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé |
| 25 | Fnac Darty Participations Et Services | FR | 4,67 Md€ | 134,3 M€ | Ivry-Sur-Seine | Centrales d'achat non alimentaires |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.