Les plus grandes entreprises de transport et logistique en Europe
Classées par chiffre d'affaires. 71745 entreprises actives recensées en Europe.
Voir les 71745 entreprises| # | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cma CGM | FR | 52,08 Md€ | 24,13 Md€ | Marseille 2e Arrondissement | Transports maritimes et côtiers de fret |
| 2 | SNCF Voyageurs | FR | 19,96 Md€ | 8,07 Md€ | Saint-Denis | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs |
| 3 | Societe Air France | FR | 17,47 Md€ | 1,50 Md€ | Tremblay-En-France | Transports aériens de passagers |
| 4 | Societe Nationale SNCF | FR | 16,25 Md€ | 2,29 Md€ | Saint-Denis | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs |
| 5 | La Poste | FR | 11,88 Md€ | 1,89 Md€ | Paris 15 | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel |
| 6 | SNCF Reseau | FR | 7,79 Md€ | 117,0 M€ | Saint-Denis | Services auxiliaires des transports terrestres |
| 7 | Delhaize Le Lion/De Leeuw | BE | 5,49 Md€ | 177,8 M€ | Asse | Supermarchés (surface de vente entre 400 et moins de 2.500 m2) |
| 8 | Maersk A/S | DK | 5,45 Md€ | 1,93 Md€ | København K | Sø- og kysttransport af gods |
| 9 | Autoroutes Du Sud De La France | FR | 3,69 Md€ | 1,67 Md€ | Nanterre | Services auxiliaires des transports terrestres |
| 10 | Aeroports De Paris | FR | 3,42 Md€ | 2,99 Md€ | Tremblay-En-France | Services auxiliaires des transports aériens |
| 11 | BMW Belgium Luxembourg | BE | 2,59 Md€ | 43,3 M€ | Bornem | Commerce de gros des véhicules automobiles |
| 12 | CEVA Air & Ocean International | FR | 2,51 Md€ | 112,0 M€ | Courbevoie | Affrètement et organisation des transports |
| 13 | Ceva Logistics Ground & Rail France | FR | 2,40 Md€ | 66,6 M€ | Courbevoie | Transports routiers de fret interurbains |
| 14 | HR Rail | BE | 2,37 Md€ | 1,6 M€ | Saint-Gilles | Transport ferroviaire lourd de voyageurs |
| 15 | DFDS A/S | DK | 2,22 Md€ | 175,7 M€ | København Ø | Sø- og kysttransport af passagerer |
| 16 | bpost | BE | 2,19 Md€ | 3,6 M€ | Bruxelles | Activités de poste dans le cadre d’une obligation de service universel |
| 17 | NaTran | FR | 2,19 Md€ | 523,7 M€ | Bois-Colombes | Transports par conduites |
| 18 | Fedex Express FR | FR | 2,11 Md€ | 41,1 M€ | Lyon 7e Arrondissement | Messagerie, fret express |
| 19 | SNCF Gares & Connexions | FR | 1,85 Md€ | 164,0 M€ | Paris 13e Arrondissement | Services auxiliaires des transports terrestres |
| 20 | Black & Decker Limited | BE | 1,80 Md€ | 1,0 M€ | Tessenderlo-Ham | Entreposage et stockage |
| 21 | Carrefour Supply Chain | FR | 1,79 Md€ | 3,7 M€ | Mondeville | Entreposage et stockage non frigorifique |
| 22 | Transavia France | FR | 1,78 Md€ | 29,4 M€ | Orly | Transports aériens de passagers |
| 23 | Martin-Brower France SAS | FR | 1,74 Md€ | 4,6 M€ | Lisses | Transports routiers de fret interurbains |
| 24 | SNCF | FR | 1,71 Md€ | 233,1 M€ | Saint-Denis | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs |
| 25 | G.F:S Trafik Aktiebolag | SE | 1,64 Md€ | 56 k€ | Gislaved | Taxi operation |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.