Les plus grandes entreprises de industrie agroalimentaire en Europe
Classées par chiffre d'affaires. 24620 entreprises actives recensées en Europe.
Voir les 24620 entreprises| # | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cargill NV | BE | 13,35 Md€ | -3,4 M€ | Mechelen | Fabrication d’huiles et graisses |
| 2 | Flandres Laitiers Moulus | FR | 7,57 Md€ | 807,2 M€ | Dunkerque | Fabrication d'autres produits laitiers |
| 3 | Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.M.B.A. | DK | 6,87 Md€ | 80,4 M€ | Fredericia | Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr |
| 4 | Barry Callebaut Belgium NV | BE | 6,57 Md€ | -80,7 M€ | Lebbeke | Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie |
| 5 | Bento Food Sverige AB | SE | 6,36 Md€ | 32 k€ | Stockholm | Manufacture of prepared meals and dishes |
| 6 | Scamark | FR | 6,30 Md€ | 774 k€ | Ivry-Sur-Seine | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. |
| 7 | Danish Crown A/S | DK | 3,50 Md€ | -32,0 M€ | Randers Sv | Forarbejdning af svinekød |
| 8 | Roquette Freres | FR | 2,92 Md€ | 139,3 M€ | Lestrem | Fabrication de produits amylacés |
| 9 | Coca-Cola Europacific Partners France | FR | 2,83 Md€ | 92,8 M€ | Issy-Les-Moulineaux | Production de boissons rafraîchissantes |
| 10 | Nestle France | FR | 2,32 Md€ | 456,8 M€ | Issy Les Moulineaux | Fabrication d'autres produits laitiers |
| 11 | Cooperl Arc Atlantique | FR | 2,27 Md€ | 21,9 M€ | Lamballe-Armor | Transformation et conservation de la viande de boucherie |
| 12 | Socopa Viandes | FR | 2,25 Md€ | 35,6 M€ | Quimperle | Transformation et conservation de la viande de boucherie |
| 13 | Nortura SA | NO | 2,20 Md€ | 10,2 M€ | Oslo | Bearbeiding og konservering av kjøtt unntatt fjørfekjøtt |
| 14 | Tine SA | NO | 2,15 Md€ | 202,1 M€ | Oslo | Produksjon av meierivarer |
| 15 | SOCIETE JAs HENNESSY & Co | FR | 2,12 Md€ | 1,33 Md€ | Cognac | Production de boissons alcooliques distillées |
| 16 | Tereos France | FR | 2,10 Md€ | 114,4 M€ | Moussy-Le-Vieux | Fabrication de sucre |
| 17 | Salmar AS | NO | 2,10 Md€ | 93,3 M€ | Kverva | Slakting av fisk, skalldyr og bløtdyr |
| 18 | Jacobs Douwe Egberts FR SAS | FR | 2,10 Md€ | 30,6 M€ | Paris 6e Arrondissement | Transformation du thé et du café |
| 19 | Groupe Bigard | FR | 1,99 Md€ | 68,0 M€ | Quimperle | Transformation et conservation de la viande de boucherie |
| 20 | Cristal Union | FR | 1,93 Md€ | 232,9 M€ | Villette Sur Aube | Fabrication de sucre |
| 21 | Arla Foods Amba | DK | 1,84 Md€ | 55,8 M€ | Viby J | Fremstilling af mejeriprodukter |
| 22 | SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D'EVIAN et en abrégé "S.A.E.M.E" | FR | 1,80 Md€ | 75,5 M€ | Evian-Les-Bains | Industrie des eaux de table |
| 23 | Clarebout Potatoes | BE | 1,80 Md€ | 180,7 M€ | Heuvelland | Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre |
| 24 | Heineken Entreprise | FR | 1,72 Md€ | 103,3 M€ | Rueil-Malmaison | Fabrication de bière |
| 25 | Mondelez France Biscuits Production SAS | FR | 1,69 Md€ | 190,5 M€ | Clamart | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.