Les plus grandes entreprises de construction en Norvège
Classées par chiffre d'affaires. 35062 entreprises actives recensées en Norvège.
Voir les 35062 entreprises| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bane Nor SF | 1,57 Md€ | 66,6 M€ | Oslo | Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner |
| 2 | Veidekke Entreprenør AS | 1,40 Md€ | 66,3 M€ | Oslo | Oppføring av bygninger |
| 3 | Skanska Norge AS | 1,35 Md€ | 110,7 M€ | Oslo | Oppføring av bygninger |
| 4 | Af Gruppen Norge AS | 895,9 M€ | 74,8 M€ | Oslo | Bygging av broer og tunneler |
| 5 | Hent AS | 833,3 M€ | 49,3 M€ | Heimdal | Oppføring av bygninger |
| 6 | Per Aarsleff NUF | 750,0 M€ | 25,6 M€ | Dk-8260 Viby J | Oppføring av bygninger |
| 7 | Nye Veier AS | 748,7 M€ | -76,1 M€ | Kristiansand S | Bygging av veier og motorveier |
| 8 | Mesta AS | 572,1 M€ | 17,0 M€ | Oslo | Bygging av veier og motorveier |
| 9 | Bravida Norge AS | 509,1 M€ | 21,2 M€ | Oslo | Elektrisk installasjonsarbeid |
| 10 | Unibep Spolka Akcyjna NUF | 469,5 M€ | -37,7 M€ | 17-100 Bielsk -Podlaski | Oppføring av bygninger |
| 11 | Consto AS | 429,2 M€ | 5,0 M€ | Tromsø | Oppføring av bygninger |
| 12 | GK Norge AS | 425,5 M€ | 7,4 M€ | Oslo | Ventilasjonsarbeid |
| 13 | Hæhre Entreprenør AS | 417,7 M€ | 12,3 M€ | Vikersund | Bygging av veier og motorveier |
| 14 | NCC Norge AS | 409,7 M€ | -23,1 M€ | Oslo | Bygging av veier og motorveier |
| 15 | Obos BBL | 354,4 M€ | 136,1 M€ | Oslo | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| 16 | Caverion Norge AS | 337,4 M€ | 27,2 M€ | Oslo | Elektrisk installasjonsarbeid |
| 17 | Sotra Link AS | 323,9 M€ | 7,3 M€ | Straume | Bygging av veier og motorveier |
| 18 | Implenia Norge AS | 323,1 M€ | 6,7 M€ | Lysaker | Bygging av broer og tunneler |
| 19 | Vassbakk & Stol AS | 280,1 M€ | 13,3 M€ | Kopervik | Grunnarbeid |
| 20 | Sotra Link Construction JV ANS | 255,2 M€ | 18,2 M€ | Sandsli | Bygging av veier og motorveier |
| 21 | Skanska Bolig AS | 254,7 M€ | 17,2 M€ | Oslo | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| 22 | Seaway 7 Management AS | 242,0 M€ | 10,7 M€ | Oslo | Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon til sjøs |
| 23 | Eiffage Genie Civil NUF | 233,1 M€ | -26,1 M€ | Porsgrunn | Bygging av veier og motorveier |
| 24 | Bertelsen & Garpestad AS | 232,6 M€ | -19,0 M€ | Egersund | Grunnarbeid |
| 25 | Presis Vegdrift AS | 228,9 M€ | 23,0 M€ | Nesttun | Bygging av veier og motorveier |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.