Classements
Les plus grandes entreprises de santé et action sociale en Suède
Classées par chiffre d'affaires. 16 435 entreprises actives recensées en Suède.
| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rättvis Assistans i Sverige AB | 9,29 Md€ | -199 k€ | Vellinge | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled |
| 2 | Frejakliniken AB | 290,2 M€ | 24 k€ | Höllviken | |
| 3 | Tiohundra AB | 186,3 M€ | -6,7 M€ | Norrtälje | Specialist medical practice activities |
| 4 | Evidia Sverige AB | 64,1 M€ | 0 € | Stockholm | Specialist medical practice activities |
| 5 | AB Telgenaprapaten | 47,3 M€ | -8 k€ | Tullinge | |
| 6 | Merima Sjuksköterska AB | 39,6 M€ | -2 k€ | Limhamn | Residential care activities for the elderly and disabled |
| 7 | Lideta Mälardalen AB | 36,9 M€ | 0 € | Malmö | General medical practice activities |
| 8 | Doktor 24 Healthcare AB | 28,6 M€ | 0 € | Stockholm | General medical practice activities |
| 9 | Vår Omtanke Sverige AB | 28,2 M€ | 1,3 M€ | Stockholm | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled |
| 10 | Barnbördshuset Stockholm AB | 28,2 M€ | -79 k€ | Danderyd | Hospital activities |
| 11 | AB Omsorgscompagniet i Norden | 26,5 M€ | 1,8 M€ | Nacka | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled |
| 12 | Samariten Ambulans Aktiebolag | 26,1 M€ | 872 k€ | Hallaröd | |
| 13 | Naprapatlandslaget MED AB | 25,9 M€ | 27 k€ | Stockholm | |
| 14 | PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB | 24,3 M€ | 132 k€ | Malmö | Specialist medical practice activities |
| 15 | Premedic Skåne Distrikt 2 AB | 23,6 M€ | 6,0 M€ | Linköping | |
| 16 | God Assistans i Norr AB | 23,5 M€ | — | Rosersberg | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled |
| 17 | Omsorgsfamiljen H.E.M AB | 22,0 M€ | -178 k€ | Bandhagen | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled |
| 18 | God Assistans i Mitt AB | 20,4 M€ | — | Rosersberg | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled |
| 19 | Premedic Skåne AB | 19,9 M€ | 459 k€ | Linköping | |
| 20 | Modigo AB | 16,5 M€ | 3,3 M€ | Stockholm | |
| 21 | Eveo AB | 15,3 M€ | -228 k€ | Stockholm | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled |
| 22 | Svea Vaccin AB | 15,2 M€ | 1,0 M€ | Stockholm | General medical practice activities |
| 23 | Doktor.se Vingåkers Vårdcentral AB | 15,1 M€ | 0 € | Vingåker | General medical practice activities |
| 24 | Nära AB | 15,0 M€ | 1,7 M€ | Stockholm | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled |
| 25 | Monument Assistans AB | 15,0 M€ | -15 k€ | Lund | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.