Classements
Les plus grandes entreprises de santé et action sociale au Royaume-Uni
Classées par chiffre d'affaires. 7 978 entreprises actives recensées au Royaume-Uni.
| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocialle Healthcare Limited | 431,6 M€ | 122,4 M€ | Mountain Ash | Hospital activities |
| 2 | Surescreen Diagnostics Limited | 227,4 M€ | 63,4 M€ | Derby | Other human health activities |
| 3 | Psych-Uk Limited | 185,7 M€ | 6,8 M€ | Camelford | General medical practice activities |
| 4 | Boots Hearingcare Limited | 180,7 M€ | 29,3 M€ | Llandudno | Other human health activities |
| 5 | Practice Plus Group Health And Rehabilitation Services Limited | 158,1 M€ | 21,7 M€ | Reading | Other human health activities |
| 6 | Practice Plus Group Hospitals Limited | 139,0 M€ | 19,2 M€ | Bristol | Other human health activities |
| 7 | Optical Express Limited | 126,8 M€ | 25,0 M€ | Glasgow | Other human health activities |
| 8 | Im8 Uk Holdings Limited | 122,8 M€ | 29,6 M€ | Bolton | Other human health activities |
| 9 | Community Health And Eyecare Limited | 109,6 M€ | 18,0 M€ | Preston | General medical practice activities |
| 10 | Vitaflo (International) Limited | 104,5 M€ | 18,5 M€ | Brunswick Business Park | Other human health activities |
| 11 | Advinia Care Homes Limited | 100,9 M€ | 71,2 M€ | London | Residential nursing care facilities |
| 12 | Practice Plus Group Urgent Care Limited | 95,6 M€ | -7,4 M€ | Reading | General medical practice activities |
| 13 | Avery Homes (Nelson) Limited | 94,7 M€ | -3,2 M€ | Northampton | Residential care activities for the elderly and disabled |
| 14 | Gama Healthcare LTD | 81,7 M€ | 15,2 M€ | Hemel Hempstead | Hospital activities |
| 15 | Care Unbound Limited | 78,1 M€ | 3,5 M€ | Brighton | General medical practice activities |
| 16 | Colleycare Limited | 76,4 M€ | 18,7 M€ | Hemel Hempstead | Residential nursing care facilities |
| 17 | Optalis Limited | 74,3 M€ | -2 € | Wokingham | Other human health activities |
| 18 | Country Court Care Homes 2 Limited | 74,2 M€ | 10,4 M€ | Spalding | Residential nursing care facilities |
| 19 | Care Providers Recruitment Limited | 70,7 M€ | 1,3 M€ | London | Other residential care activities n.e.c. |
| 20 | G P Homecare Limited | 69,7 M€ | 1,7 M€ | Tamworth | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled |
| 21 | Care Quality Services Limited | 69,0 M€ | 3,0 M€ | Stafford | Other human health activities |
| 22 | Nationwide Pathology Limited | 68,1 M€ | 20,3 M€ | Market Harborough | Other human health activities |
| 23 | Bondcare (London) LTD | 68,1 M€ | 6,7 M€ | Manchester | Residential care activities for the elderly and disabled |
| 24 | Rodericks Dental Partners Limited | 66,1 M€ | 688 k€ | Northampton | Dental practice activities |
| 25 | Hexagon Care Services Limited | 62,4 M€ | 5,5 M€ | Preston | Other residential care activities n.e.c. |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.