Classements
Les plus grandes entreprises de santé et action sociale en Norvège
Classées par chiffre d'affaires. 10 274 entreprises actives recensées en Norvège.
| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio - En Landsdekkende Brukerorganisasjon På Rusfeltet | 1288,07 Md€ | 40,02 Md€ | Oslo | Velferdstjenester til sårbare grupper |
| 2 | Oslo Universitetssykehus HF | 3,28 Md€ | 36,7 M€ | Oslo | Somatiske sykehustjenester |
| 3 | Helse Bergen HF | 1,76 Md€ | 1,2 M€ | Bergen | Somatiske sykehustjenester |
| 4 | Akershus Universitetssykehus HF | 1,61 Md€ | 26,1 M€ | Lørenskog | Somatiske sykehustjenester |
| 5 | Vestre Viken HF | 1,42 Md€ | -21,9 M€ | Drammen | Somatiske sykehustjenester |
| 6 | ST. Olavs Hospital HF | 1,41 Md€ | 5,0 M€ | Trondheim | Somatiske sykehustjenester |
| 7 | Universitetssykehuset Nord-Norge HF | 1,09 Md€ | -8,9 M€ | Tromsø | Somatiske sykehustjenester |
| 8 | Helse Stavanger HF | 1,07 Md€ | -7,9 M€ | Stavanger | Somatiske sykehustjenester |
| 9 | Sykehuset Innlandet HF | 1,01 Md€ | 11,9 M€ | Brumunddal | Somatiske sykehustjenester |
| 10 | Sykehuset Østfold HF | 1,00 Md€ | 5,4 M€ | Grålum | Somatiske sykehustjenester |
| 11 | Sørlandet Sykehus HF | 995,5 M€ | 12,4 M€ | Kristiansand S | Somatiske sykehustjenester |
| 12 | Helse Møre OG Romsdal HF | 898,2 M€ | -49,9 M€ | Ålesund | Somatiske sykehustjenester |
| 13 | Sykehuset I Vestfold HF | 784,0 M€ | 24,5 M€ | Tønsberg | Somatiske sykehustjenester |
| 14 | Sykehuspartner HF | 652,8 M€ | 7,9 M€ | Drammen | Somatiske sykehustjenester |
| 15 | Nordlandssykehuset HF | 630,5 M€ | -5,1 M€ | Bodø | Somatiske sykehustjenester |
| 16 | Sykehuset Telemark HF | 574,9 M€ | 3,2 M€ | Skien | Somatiske sykehustjenester |
| 17 | Helse Fonna HF | 514,5 M€ | -7,5 M€ | Haugesund | Somatiske sykehustjenester |
| 18 | Helse Nord-Trøndelag HF | 452,8 M€ | -14,6 M€ | Levanger | Somatiske sykehustjenester |
| 19 | Helse Førde HF | 397,8 M€ | -8,6 M€ | Førde | Somatiske sykehustjenester |
| 20 | Lovisenberg Diakonale Sykehus AS | 329,5 M€ | 9,5 M€ | Oslo | Somatiske sykehustjenester |
| 21 | Finnmarkssykehuset HF | 321,2 M€ | 2,4 M€ | Hammerfest | Somatiske sykehustjenester |
| 22 | Diakonhjemmet Sykehus AS | 310,5 M€ | 10,9 M€ | Oslo | Somatiske sykehustjenester |
| 23 | Stendi AS | 286,6 M€ | 19,1 M€ | Oslo | Tjenester i barneverninstitusjoner |
| 24 | Helgelandssykehuset HF | 278,4 M€ | -6,3 M€ | Sandnessjøen | Somatiske sykehustjenester |
| 25 | Oris Dental AS | 209,2 M€ | 14,8 M€ | Trondheim | Tannlegetjenester |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.