Les plus grandes entreprises de informatique et logiciels en Europe
Classées par chiffre d'affaires. 80300 entreprises actives recensées en Europe.
Voir les 80300 entreprises| # | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouygues Telecom | FR | 7,96 Md€ | 451,9 M€ | Meudon | Autres activités informatiques |
| 2 | Inetum Modernisation Solutions | FR | 7,38 Md€ | 954,5 M€ | Saint-Ouen-Sur-Seine | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 3 | Microsoft France | FR | 5,36 Md€ | 405,0 M€ | Issy-Les-Moulineaux | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 4 | Capgemini Technology Services | FR | 3,55 Md€ | 147,6 M€ | Issy-Les-Moulineaux | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 5 | Microsoft Norge AS | NO | 2,68 Md€ | 96,8 M€ | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer |
| 6 | Accenture | FR | 2,29 Md€ | 62,1 M€ | Paris 13e Arrondissement | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 7 | Compagnie Ibm France | FR | 2,20 Md€ | 210,2 M€ | Bois-Colombes | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 8 | Sopra Steria Group | FR | 1,98 Md€ | 176,6 M€ | Annecy | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 9 | Euro-Information Europeenne De Traitement De L'Information | FR | 1,77 Md€ | 385,8 M€ | Strasbourg | Gestion d'installations informatiques |
| 10 | Google France | FR | 1,75 Md€ | 86,0 M€ | Paris 9e Arrondissement | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 11 | Amazon Web Services Emea Sarl, Norwegian Branch NUF | NO | 1,72 Md€ | 84,8 M€ | Oslo | Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester |
| 12 | Microsoft | BE | 1,65 Md€ | 65,8 M€ | Zaventem | Activités de programmation informatique |
| 13 | Cgi France | FR | 1,55 Md€ | 162,4 M€ | Puteaux | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 14 | Uber Eats France SAS | FR | 1,42 Md€ | 14,5 M€ | Paris 3e Arrondissement | Portails Internet |
| 15 | Sap France | FR | 1,38 Md€ | 206,2 M€ | Levallois-Perret | Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques |
| 16 | Amadeus | FR | 1,27 Md€ | 434,9 M€ | Biot | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 17 | Credit Agricole-Group Infrastructure Platform | FR | 1,25 Md€ | 4,2 M€ | Guyancourt | Autres activités informatiques |
| 18 | Atos Investissement 10 | FR | 1,25 Md€ | 119,5 M€ | Bezons | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 19 | Atos France | FR | 1,25 Md€ | 8,7 M€ | Bezons | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 20 | Comcast International France SAS | FR | 1,24 Md€ | 30,2 M€ | Paris | Programmation informatique |
| 21 | Agarik SAS | FR | 1,24 Md€ | 70,5 M€ | Saint-Ouen-Sur-Seine | Traitement de données, hébergement et activités connexes |
| 22 | Orange Business Services | FR | 1,24 Md€ | 83 k€ | Saint-Denis | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 23 | Atea Sverige AB | SE | 1,20 Md€ | 149 k€ | Solna | |
| 24 | Oracle France | FR | 1,07 Md€ | 80,2 M€ | Paris 8e Arrondissement | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 25 | Thales Global Services SAS | FR | 999,8 M€ | 20,7 M€ | Velizy Villacoublay | Gestion d'installations informatiques |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.