Les plus grandes entreprises de informatique et logiciels au Royaume-Uni
Classées par chiffre d'affaires. 13457 entreprises actives recensées au Royaume-Uni.
Voir les 13457 entreprises| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capita Customer Management Limited | 482,6 M€ | 32,3 M€ | London | Data processing, hosting and related activities |
| 2 | NCR Limited | 302,3 M€ | 23,9 M€ | London | Other information technology service activities |
| 3 | Transak Limited | 297,7 M€ | 37 k€ | London | Business and domestic software development |
| 4 | Reuters News & Media Limited | 280,8 M€ | 30,9 M€ | London | News agency activities |
| 5 | Storm Software PLC | 232,8 M€ | 3,5 M€ | London | Business and domestic software development |
| 6 | Epic Bristol Limited | 194,4 M€ | 10,1 M€ | Salford | Other information technology service activities |
| 7 | Virtusa Uk Limited | 165,1 M€ | 211,5 M€ | London | Information technology consultancy activities |
| 8 | Platinum Components Limited | 138,0 M€ | 3,3 M€ | Bournemouth | Other information technology service activities |
| 9 | Ltimindtree Uk Limited | 119,3 M€ | 2,7 M€ | London | Information technology consultancy activities |
| 10 | Hexaware Technologies Uk Limited | 118,3 M€ | 3,4 M€ | London | Other information technology service activities |
| 11 | Wirehive Limited | 116,8 M€ | 347 k€ | Farnborough | Other information technology service activities |
| 12 | Worksome LTD | 116,7 M€ | 127 k€ | London | Web portals |
| 13 | Whitehall Resources Limited | 106,8 M€ | 5,0 M€ | Colchester | Other information technology service activities |
| 14 | Methods Business And Digital Technology Limited | 104,1 M€ | 6,2 M€ | London | Information technology consultancy activities |
| 15 | Excotek LTD | 103,7 M€ | 3,0 M€ | Burnley | Other information technology service activities |
| 16 | Beyondly Global Limited | 103,5 M€ | 4,6 M€ | Riversway, Preston | Business and domestic software development |
| 17 | Business Systems International LTD. | 100,5 M€ | 12,2 M€ | London | Other information technology service activities |
| 18 | Mongodb Uk Limited | 94,5 M€ | 4,3 M€ | London | Other information technology service activities |
| 19 | Cloudflare Limited | 94,2 M€ | 13,0 M€ | London | Business and domestic software development |
| 20 | Zones (Uk) LTD | 85,2 M€ | 79,7 M€ | London | Other information technology service activities |
| 21 | Trustpilot LTD | 85,1 M€ | 1,0 M€ | London | Other information service activities n.e.c. |
| 22 | Boston Limited | 84,8 M€ | 2,7 M€ | St. Albans | Other information technology service activities |
| 23 | Naturalmotion Games Limited | 82,2 M€ | 9,0 M€ | London | Ready-made interactive leisure and entertainment software development |
| 24 | Sapiens (Uk) Limited | 81,9 M€ | 2,0 M€ | Uxbridge | Other information technology service activities |
| 25 | Netpremacy Limited | 80,5 M€ | 4,5 M€ | Leeds | Other information technology service activities |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.