Les plus grandes entreprises de informatique et logiciels en Suède
Classées par chiffre d'affaires. 22987 entreprises actives recensées en Suède.
Voir les 22987 entreprises| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atea Sverige AB | 1,20 Md€ | 149 k€ | Solna | |
| 2 | Vivicta AB | 429,3 M€ | -22,3 M€ | Solna | |
| 3 | Tietoevry Sweden Support Services AB | 141,1 M€ | 3,4 M€ | Solna | |
| 4 | Cerner Sverige AB | 108,6 M€ | 568 k€ | Solna | |
| 5 | IT Consulting Network Nordic AB | 91,7 M€ | 402 k€ | Sundbyberg | |
| 6 | CTS Nordics AB | 81,5 M€ | 1,3 M€ | Stockholm | |
| 7 | Fellowmind Sweden AB | 69,1 M€ | -133 k€ | Malmö | |
| 8 | Centiro Solutions Aktiebolag | 63,2 M€ | 3,8 M€ | Borås | |
| 9 | Voyado AB | 62,6 M€ | -2,7 M€ | Stockholm | |
| 10 | Arrowhead Game Studios AB | 59,5 M€ | 23,5 M€ | Stockholm | |
| 11 | Tietoevry Sweden AB | 58,6 M€ | 16 k€ | Solna | |
| 12 | Visma Enterprise AB | 54,7 M€ | -94 k€ | Stockholm | |
| 13 | Recorded Future Aktiebolag | 50,3 M€ | 2,0 M€ | Göteborg | |
| 14 | Visma Software AB | 47,6 M€ | -43 k€ | Malmö | |
| 15 | Vivicta Sweden AB | 47,6 M€ | -221 k€ | Solna | |
| 16 | Exsitec AB | 47,2 M€ | -476 k€ | Linköping | |
| 17 | Knowit Connectivity AB | 46,2 M€ | 1,7 M€ | Stockholm | |
| 18 | Bikupa Datacenter 2 AB | 45,7 M€ | 3,3 M€ | Visby | |
| 19 | HiQ Stockholm AB | 39,9 M€ | -53 k€ | Stockholm | |
| 20 | Flightradar24 AB | 37,7 M€ | 19,6 M€ | Stockholm | |
| 21 | Blue Cromos Management AB | 31,7 M€ | -2,4 M€ | Malmö | |
| 22 | Berotec AB | 31,5 M€ | 276 k€ | Solna | |
| 23 | Knowit Experience Sverige AB | 30,9 M€ | 880 k€ | Stockholm | |
| 24 | ONNEC Sweden AB | 30,4 M€ | 335 k€ | Kista | |
| 25 | nShift AB | 29,9 M€ | 1,4 M€ | Stockholm |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.