Largest food industry companies in Europe
Ranked by revenue. 24620 active companies in Europe.
See all 24620 companies| # | Company | Country | Revenue | Net income | City | Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cargill NV | BE | €13.35B | €-3.4M | Mechelen | Fabrication d’huiles et graisses |
| 2 | Flandres Laitiers Moulus | FR | €7.57B | €807.2M | Dunkerque | Fabrication d'autres produits laitiers |
| 3 | Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.M.B.A. | DK | €6.87B | €80.4M | Fredericia | Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr |
| 4 | Barry Callebaut Belgium NV | BE | €6.57B | €-80.7M | Lebbeke | Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie |
| 5 | Bento Food Sverige AB | SE | €6.36B | €32K | Stockholm | Manufacture of prepared meals and dishes |
| 6 | Scamark | FR | €6.30B | €774K | Ivry-Sur-Seine | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. |
| 7 | Danish Crown A/S | DK | €3.50B | €-32.0M | Randers Sv | Forarbejdning af svinekød |
| 8 | Roquette Freres | FR | €2.92B | €139.3M | Lestrem | Fabrication de produits amylacés |
| 9 | Coca-Cola Europacific Partners France | FR | €2.83B | €92.8M | Issy-Les-Moulineaux | Production de boissons rafraîchissantes |
| 10 | Nestle France | FR | €2.32B | €456.8M | Issy Les Moulineaux | Fabrication d'autres produits laitiers |
| 11 | Cooperl Arc Atlantique | FR | €2.27B | €21.9M | Lamballe-Armor | Transformation et conservation de la viande de boucherie |
| 12 | Socopa Viandes | FR | €2.25B | €35.6M | Quimperle | Transformation et conservation de la viande de boucherie |
| 13 | Nortura SA | NO | €2.20B | €10.2M | Oslo | Bearbeiding og konservering av kjøtt unntatt fjørfekjøtt |
| 14 | Tine SA | NO | €2.15B | €202.1M | Oslo | Produksjon av meierivarer |
| 15 | SOCIETE JAs HENNESSY & Co | FR | €2.12B | €1.33B | Cognac | Production de boissons alcooliques distillées |
| 16 | Tereos France | FR | €2.10B | €114.4M | Moussy-Le-Vieux | Fabrication de sucre |
| 17 | Salmar AS | NO | €2.10B | €93.3M | Kverva | Slakting av fisk, skalldyr og bløtdyr |
| 18 | Jacobs Douwe Egberts FR SAS | FR | €2.10B | €30.6M | Paris 6e Arrondissement | Transformation du thé et du café |
| 19 | Groupe Bigard | FR | €1.99B | €68.0M | Quimperle | Transformation et conservation de la viande de boucherie |
| 20 | Cristal Union | FR | €1.93B | €232.9M | Villette Sur Aube | Fabrication de sucre |
| 21 | Arla Foods Amba | DK | €1.84B | €55.8M | Viby J | Fremstilling af mejeriprodukter |
| 22 | SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D'EVIAN et en abrégé "S.A.E.M.E" | FR | €1.80B | €75.5M | Evian-Les-Bains | Industrie des eaux de table |
| 23 | Clarebout Potatoes | BE | €1.80B | €180.7M | Heuvelland | Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre |
| 24 | Heineken Entreprise | FR | €1.72B | €103.3M | Rueil-Malmaison | Fabrication de bière |
| 25 | Mondelez France Biscuits Production SAS | FR | €1.69B | €190.5M | Clamart | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation |
Source: official European registries. Latest published annual accounts, converted to euros.