Largest wholesale trade companies in Europe
Ranked by revenue. 101469 active companies in Europe.
See all 101469 companies| # | Company | Country | Revenue | Net income | City | Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.M International Products | BE | €49.30B | €23K | Bruxelles | Activités d’intermédiaire du commerce de gros en produits alimentaires et tabac |
| 2 | Totalenergies Marketing France | FR | €31.98B | €469.8M | Nanterre | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes |
| 3 | Itm Alimentaire International | FR | €22.73B | €72.1M | Paris | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé |
| 4 | Soc D'Importation Leclerc | FR | €20.45B | €12.4M | Ivry Sur Seine | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes |
| 5 | Sinergy | FR | €16.34B | €34 | Ivry-Sur-Seine | Centrales d'achat non alimentaires |
| 6 | Cooperative U | FR | €15.32B | €698K | Rungis | Centrales d'achat alimentaires |
| 7 | Aero Negoce International | FR | €12.22B | €1.54B | Beziers | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers |
| 8 | Louis Vuitton Malletier | FR | €10.96B | €7.07B | Paris 1er Arrondissement | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques |
| 9 | H & M Hennes & Mauritz GBC AB | SE | €10.93B | €764.6M | Stockholm | Wholesale of clothing and footwear |
| 10 | HP France SAS | FR | €9.44B | €63.0M | Meudon | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels |
| 11 | Phoenix Ocp | FR | €9.35B | €7.3M | Saint-Ouen-Sur-Seine | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
| 12 | Carlsberg Breweries A/S | DK | €8.91B | €1.07B | København V | Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft |
| 13 | Leverandørselskabet Danish Crown Amba | DK | €8.59B | €291.7M | Randers Sv | Engroshandel med levende dyr |
| 14 | Compagnie D'Exploitation Et De Repartition Pharmaceutique | FR | €8.07B | €36.7M | Rouen | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
| 15 | Sucres Et Denrees | FR | €7.42B | €76.8M | Paris | Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie |
| 16 | Ocp Repartition | FR | €6.84B | €30.3M | Saint-Ouen-Sur-Seine | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
| 17 | Scabel | BE | €6.07B | €254K | Bruxelles | Activités d’intermédiaire non spécialisé du commerce de gros |
| 18 | L'Oreal | FR | €5.98B | €38.60B | Paris 8e Arrondissement | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté |
| 19 | 3349135 LTD | GB | €5.88B | €13.7M | Leamington Spa | Wholesale of metals and metal ores |
| 20 | SHV Gas Supply & Risk Management | FR | €5.55B | €44.7M | Courbevoie | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes |
| 21 | Coop Norge SA | NO | €5.51B | €59.4M | Oslo | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler |
| 22 | Iwip | FR | €5.40B | €166.8M | Villeneuve-D'Ascq | Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris |
| 23 | CFM International | FR | €5.35B | €12.7M | Paris 15e Arrondissement | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers |
| 24 | Metro France | FR | €5.24B | €93.5M | Nanterre | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé |
| 25 | Fnac Darty Participations Et Services | FR | €4.67B | €134.3M | Ivry-Sur-Seine | Centrales d'achat non alimentaires |
Source: official European registries. Latest published annual accounts, converted to euros.