Largest construction companies in Europe
Ranked by revenue. 258868 active companies in Europe.
See all 258868 companies| # | Company | Country | Revenue | Net income | City | Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö Byggcenter AB | SE | €28.14B | €1.8M | Malmö | Joinery installation |
| 2 | Domingos DA Silva Teixeira SA | FR | €21.88B | €3.4M | Braga | Construction d'autres bâtiments |
| 3 | Automobiles Citroen | FR | €9.76B | €186.8M | Poissy | Promotion immobilière de bureaux |
| 4 | Colas France | FR | €4.32B | €157.1M | Paris 15e Arrondissement | Construction de routes et autoroutes |
| 5 | Engie Energie Services | FR | €3.00B | €2.10B | Courbevoie | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
| 6 | Ørsted Wind Power A/S | DK | €2.83B | €61.8M | Fredericia | Anlæg af ledningsnet til elektricitet og telekommunikation |
| 7 | Algemene Electrische Ondernemingen Kamiel Verstraete | FR | €2.71B | €6.4M | . | Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
| 8 | Pandrol Railweld | FR | €2.62B | €287K | Raismes | Construction de voies ferrées de surface et souterraines |
| 9 | Betonghåltagarna Uppsala AB | SE | €2.49B | €279K | Uppsala | |
| 10 | Vinci Construction Grands Projets | FR | €2.35B | €113.9M | Nanterre | Construction et entretien de tunnels |
| 11 | Bouygues Travaux Publics | FR | €2.14B | €215.2M | Guyancourt | Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. |
| 12 | Saipem SA | FR | €2.09B | €182.8M | Puteaux | Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux |
| 13 | Bouygues Batiment Ile De France | FR | €1.73B | €58.1M | Guyancourt | Construction d'autres bâtiments |
| 14 | Axima Concept | FR | €1.72B | €83.0M | Courbevoie | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
| 15 | Jan De Nul | BE | €1.68B | €38.2M | Aalst | Construction d'autres ouvrages maritimes et fluviaux, à l'exception des travaux de dragage |
| 16 | Bane Nor SF | NO | €1.57B | €66.6M | Oslo | Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner |
| 17 | Eiffage Genie Civil | FR | €1.41B | €45.8M | Velizy-Villacoublay | Construction d'ouvrages d'art |
| 18 | Veidekke Entreprenør AS | NO | €1.40B | €66.3M | Oslo | Oppføring av bygninger |
| 19 | Skanska Norge AS | NO | €1.35B | €110.7M | Oslo | Oppføring av bygninger |
| 20 | Bouygues Energies & Services | FR | €1.32B | €139.1M | Guyancourt | Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
| 21 | Alcatel Submarine Networks | FR | €1.14B | €26.6M | Les Ulis | Construction de réseaux électriques et de télécommunications |
| 22 | Per Aarsleff A/S | DK | €1.09B | €37.4M | Viby J | Opførelse af bygninger |
| 23 | Otis | FR | €1.08B | €163.9M | Nanterre | Autres travaux d'installation n.c.a. |
| 24 | Spie Building Solutions | FR | €1.07B | €49.4M | Saint Ouen Sur Seine | Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
| 25 | Altice France | FR | €999.0M | €5.00B | Paris 15e Arrondissement | Construction de réseaux électriques et de télécommunications |
Source: official European registries. Latest published annual accounts, converted to euros.