Largest construction companies in France
Ranked by revenue. 150851 active companies in France.
See all 150851 companies| # | Company | Revenue | Net income | City | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domingos DA Silva Teixeira SA | €21.88B | €3.4M | Braga | Construction d'autres bâtiments |
| 2 | Automobiles Citroen | €9.76B | €186.8M | Poissy | Promotion immobilière de bureaux |
| 3 | Colas France | €4.32B | €157.1M | Paris 15e Arrondissement | Construction de routes et autoroutes |
| 4 | Engie Energie Services | €3.00B | €2.10B | Courbevoie | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
| 5 | Algemene Electrische Ondernemingen Kamiel Verstraete | €2.71B | €6.4M | . | Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
| 6 | Pandrol Railweld | €2.62B | €287K | Raismes | Construction de voies ferrées de surface et souterraines |
| 7 | Vinci Construction Grands Projets | €2.35B | €113.9M | Nanterre | Construction et entretien de tunnels |
| 8 | Bouygues Travaux Publics | €2.14B | €215.2M | Guyancourt | Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. |
| 9 | Saipem SA | €2.09B | €182.8M | Puteaux | Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux |
| 10 | Bouygues Batiment Ile De France | €1.73B | €58.1M | Guyancourt | Construction d'autres bâtiments |
| 11 | Axima Concept | €1.72B | €83.0M | Courbevoie | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
| 12 | Eiffage Genie Civil | €1.41B | €45.8M | Velizy-Villacoublay | Construction d'ouvrages d'art |
| 13 | Bouygues Energies & Services | €1.32B | €139.1M | Guyancourt | Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
| 14 | Alcatel Submarine Networks | €1.14B | €26.6M | Les Ulis | Construction de réseaux électriques et de télécommunications |
| 15 | Otis | €1.08B | €163.9M | Nanterre | Autres travaux d'installation n.c.a. |
| 16 | Spie Building Solutions | €1.07B | €49.4M | Saint Ouen Sur Seine | Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
| 17 | Altice France | €999.0M | €5.00B | Paris 15e Arrondissement | Construction de réseaux électriques et de télécommunications |
| 18 | Sade - Compagnie Generale De Travaux Hydrauliques | €976.7M | €31.4M | Paris 14e Arrondissement | Construction de réseaux pour fluides |
| 19 | Bouygues Batiment International | €944.1M | €87.4M | Guyancourt | Construction d'autres bâtiments |
| 20 | Ipf 54 | €924.9M | €22.5M | Nancy | Construction de routes et autoroutes |
| 21 | Spie Citynetworks | €917.5M | €35.1M | Saint-Ouen-Sur-Seine | Construction de réseaux électriques et de télécommunications |
| 22 | Saipem Projects France | €829.3M | €129.1M | Puteaux | Autres travaux spécialisés de construction |
| 23 | DP.R | €822.2M | €32.7M | Boulogne-Billancourt | Construction d'autres bâtiments |
| 24 | Icade Promotion | €795.7M | €45.6M | Puteaux | Promotion immobilière de logements |
| 25 | Snef | €790.6M | €139.0M | Marseille 15e Arrondissement | Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
Source: official European registries. Latest published annual accounts, converted to euros.