Largest food industry companies in France
Ranked by revenue. 18269 active companies in France.
See all 18269 companies| # | Company | Revenue | Net income | City | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flandres Laitiers Moulus | €7.57B | €807.2M | Dunkerque | Fabrication d'autres produits laitiers |
| 2 | Scamark | €6.30B | €774K | Ivry-Sur-Seine | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. |
| 3 | Roquette Freres | €2.92B | €139.3M | Lestrem | Fabrication de produits amylacés |
| 4 | Coca-Cola Europacific Partners France | €2.83B | €92.8M | Issy-Les-Moulineaux | Production de boissons rafraîchissantes |
| 5 | Nestle France | €2.32B | €456.8M | Issy Les Moulineaux | Fabrication d'autres produits laitiers |
| 6 | Cooperl Arc Atlantique | €2.27B | €21.9M | Lamballe-Armor | Transformation et conservation de la viande de boucherie |
| 7 | Socopa Viandes | €2.25B | €35.6M | Quimperle | Transformation et conservation de la viande de boucherie |
| 8 | SOCIETE JAs HENNESSY & Co | €2.12B | €1.33B | Cognac | Production de boissons alcooliques distillées |
| 9 | Tereos France | €2.10B | €114.4M | Moussy-Le-Vieux | Fabrication de sucre |
| 10 | Jacobs Douwe Egberts FR SAS | €2.10B | €30.6M | Paris 6e Arrondissement | Transformation du thé et du café |
| 11 | Groupe Bigard | €1.99B | €68.0M | Quimperle | Transformation et conservation de la viande de boucherie |
| 12 | Cristal Union | €1.93B | €232.9M | Villette Sur Aube | Fabrication de sucre |
| 13 | SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D'EVIAN et en abrégé "S.A.E.M.E" | €1.80B | €75.5M | Evian-Les-Bains | Industrie des eaux de table |
| 14 | Heineken Entreprise | €1.72B | €103.3M | Rueil-Malmaison | Fabrication de bière |
| 15 | Mondelez France Biscuits Production SAS | €1.69B | €190.5M | Clamart | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation |
| 16 | Royal Canin SAS | €1.53B | €479.3M | Aimargues | Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie |
| 17 | Bel | €1.44B | €133.4M | Suresnes | Fabrication de fromage |
| 18 | Bunge France | €1.36B | €8.6M | Saint-Nazaire | Fabrication d'huiles et graisses brutes |
| 19 | Entremont Alliance | €1.35B | €32.9M | Annecy | Fabrication de fromage |
| 20 | Kermene | €1.33B | €19.9M | Le Mene | Transformation et conservation de la viande de boucherie |
| 21 | Candia | €1.24B | €25.6M | Paris | Fabrication de lait liquide et de produits frais |
| 22 | Elivia | €1.18B | €15.0M | Ancenis-Saint-Géréon | Transformation et conservation de la viande de boucherie |
| 23 | Nestle Purina Petcare France | €1.18B | €45.3M | Issy-Les-Moulineaux | Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie |
| 24 | Charal | €1.05B | €20.8M | Quimperle | Transformation et conservation de la viande de boucherie |
| 25 | Eurial | €1.03B | €27.3M | Nantes | Fabrication de fromage |
Source: official European registries. Latest published annual accounts, converted to euros.