Largest transport & logistics companies in France
Ranked by revenue. 42565 active companies in France.
See all 42565 companies| # | Company | Revenue | Net income | City | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cma CGM | €52.08B | €24.13B | Marseille 2e Arrondissement | Transports maritimes et côtiers de fret |
| 2 | SNCF Voyageurs | €19.96B | €8.07B | Saint-Denis | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs |
| 3 | Societe Air France | €17.47B | €1.50B | Tremblay-En-France | Transports aériens de passagers |
| 4 | Societe Nationale SNCF | €16.25B | €2.29B | Saint-Denis | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs |
| 5 | La Poste | €11.88B | €1.89B | Paris 15 | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel |
| 6 | SNCF Reseau | €7.79B | €117.0M | Saint-Denis | Services auxiliaires des transports terrestres |
| 7 | Autoroutes Du Sud De La France | €3.69B | €1.67B | Nanterre | Services auxiliaires des transports terrestres |
| 8 | Aeroports De Paris | €3.42B | €2.99B | Tremblay-En-France | Services auxiliaires des transports aériens |
| 9 | CEVA Air & Ocean International | €2.51B | €112.0M | Courbevoie | Affrètement et organisation des transports |
| 10 | Ceva Logistics Ground & Rail France | €2.40B | €66.6M | Courbevoie | Transports routiers de fret interurbains |
| 11 | NaTran | €2.19B | €523.7M | Bois-Colombes | Transports par conduites |
| 12 | Fedex Express FR | €2.11B | €41.1M | Lyon 7e Arrondissement | Messagerie, fret express |
| 13 | SNCF Gares & Connexions | €1.85B | €164.0M | Paris 13e Arrondissement | Services auxiliaires des transports terrestres |
| 14 | Carrefour Supply Chain | €1.79B | €3.7M | Mondeville | Entreposage et stockage non frigorifique |
| 15 | Transavia France | €1.78B | €29.4M | Orly | Transports aériens de passagers |
| 16 | Martin-Brower France SAS | €1.74B | €4.6M | Lisses | Transports routiers de fret interurbains |
| 17 | SNCF | €1.71B | €233.1M | Saint-Denis | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs |
| 18 | Itm Logistique Alimentaire International | €1.61B | €23.7M | Paris 15e Arrondissement | Entreposage et stockage non frigorifique |
| 19 | Cofiroute | €1.60B | €623.9M | Nanterre | Services auxiliaires des transports terrestres |
| 20 | Sanef | €1.55B | €758.7M | Issy-Les-Moulineaux | Services auxiliaires des transports terrestres |
| 21 | Amazon France Transport SAS | €1.43B | €26.1M | Clichy | Affrètement et organisation des transports |
| 22 | Arianespace | €1.40B | €3.8M | Les Mureaux | Transports spatiaux |
| 23 | Amazon France Logistique SAS | €1.37B | €78.7M | Clichy | Entreposage et stockage non frigorifique |
| 24 | Kuehne+Nagel | €1.10B | €36.9M | Ferrieres-En-Brie | Transports routiers de fret de proximité |
| 25 | Axxes | €1.05B | €3.1M | Lyon | Services auxiliaires des transports terrestres |
Source: official European registries. Latest published annual accounts, converted to euros.