Largest wholesale trade companies in France
Ranked by revenue. 67815 active companies in France.
See all 67815 companies| # | Company | Revenue | Net income | City | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Totalenergies Marketing France | €31.98B | €469.8M | Nanterre | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes |
| 2 | Itm Alimentaire International | €22.73B | €72.1M | Paris | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé |
| 3 | Soc D'Importation Leclerc | €20.45B | €12.4M | Ivry Sur Seine | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes |
| 4 | Sinergy | €16.34B | €34 | Ivry-Sur-Seine | Centrales d'achat non alimentaires |
| 5 | Cooperative U | €15.32B | €698K | Rungis | Centrales d'achat alimentaires |
| 6 | Aero Negoce International | €12.22B | €1.54B | Beziers | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers |
| 7 | Louis Vuitton Malletier | €10.96B | €7.07B | Paris 1er Arrondissement | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques |
| 8 | HP France SAS | €9.44B | €63.0M | Meudon | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels |
| 9 | Phoenix Ocp | €9.35B | €7.3M | Saint-Ouen-Sur-Seine | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
| 10 | Compagnie D'Exploitation Et De Repartition Pharmaceutique | €8.07B | €36.7M | Rouen | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
| 11 | Sucres Et Denrees | €7.42B | €76.8M | Paris | Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie |
| 12 | Ocp Repartition | €6.84B | €30.3M | Saint-Ouen-Sur-Seine | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
| 13 | L'Oreal | €5.98B | €38.60B | Paris 8e Arrondissement | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté |
| 14 | SHV Gas Supply & Risk Management | €5.55B | €44.7M | Courbevoie | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes |
| 15 | Iwip | €5.40B | €166.8M | Villeneuve-D'Ascq | Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris |
| 16 | CFM International | €5.35B | €12.7M | Paris 15e Arrondissement | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers |
| 17 | Metro France | €5.24B | €93.5M | Nanterre | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé |
| 18 | Fnac Darty Participations Et Services | €4.67B | €134.3M | Ivry-Sur-Seine | Centrales d'achat non alimentaires |
| 19 | Systeme U Ouest | €4.58B | €217.6M | Carquefou | Centrales d'achat alimentaires |
| 20 | Saipol | €4.33B | €170.3M | Paris | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes |
| 21 | Shell France | €4.26B | €113.3M | Puteaux | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes |
| 22 | AS 24 | €4.15B | €75.9M | Saint-Herblain | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes |
| 23 | Aperam Stainless Europe | €3.91B | €4.9M | Saint-Denis | Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques |
| 24 | Groupe Lactalis | €3.69B | €253.1M | Laval | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles |
| 25 | Framatome | €3.52B | €194.9M | Courbevoie | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes |
Source: official European registries. Latest published annual accounts, converted to euros.