Largest food industry companies in Belgium
Ranked by revenue. 741 active companies in Belgium.
See all 741 companies| # | Company | Revenue | Net income | City | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cargill NV | €13.35B | €-3.4M | Mechelen | Fabrication d’huiles et graisses |
| 2 | Barry Callebaut Belgium NV | €6.57B | €-80.7M | Lebbeke | Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie |
| 3 | Clarebout Potatoes | €1.80B | €180.7M | Heuvelland | Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre |
| 4 | Inbev Belgium | €1.66B | €-998.4M | Anderlecht | Fabrication de bière |
| 5 | Tereos Starch & Sweeteners Belgium | €1.61B | €223.2M | Aalst | Fabrication de produits amylacés |
| 6 | FrieslandCampina Belgium | €1.51B | €19.1M | Aalter | Fabrication de produits laitiers |
| 7 | Vanden Avenne Commodities | €1.41B | €9.8M | Kortrijk | Fabrication d’aliments pour animaux de ferme |
| 8 | Agristo | €1.34B | €224.4M | Wielsbeke | Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre |
| 9 | Vamix | €956.0M | €-13.2M | Gent | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche |
| 10 | Milcobel Dairy | €781.2M | €-53.2M | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Fabrication de produits laitiers |
| 11 | Lutosa | €705.3M | €71.8M | Leuze-En-Hainaut | Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre |
| 12 | Laiterie Des Ardennes | €671.5M | €825K | Libramont-Chevigny | Fabrication de produits laitiers |
| 13 | Alpro | €608.6M | €31.3M | Wevelgem | Fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques |
| 14 | S.A. Corman | €528.4M | €478K | Limbourg | Fabrication de produits laitiers |
| 15 | Plukon Maasmechelen | €498.1M | €12.2M | Maasmechelen | Transformation et conservation de la viande de volaille |
| 16 | Lotus Bakeries België | €421.6M | €20.5M | Kaprijke | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation |
| 17 | Snack Food Poco Loco | €409.7M | €18.9M | Roeselare | Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre |
| 18 | CL Warneton | €407.5M | €6.3M | Comines-Warneton | Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre |
| 19 | Duvel Moortgat | €357.6M | €38.8M | Puurs-Sint-Amands | Fabrication de bière |
| 20 | Alken-Maes | €343.6M | €1.8M | Mechelen | Fabrication de bière |
| 21 | Mars Belgium | €328.1M | €43.1M | Zaventem | Travail des grains |
| 22 | Fuji Oil Europe | €313.4M | €18.0M | Gent | Fabrication d’huiles et graisses |
| 23 | Darta | €293.6M | €16.7M | Ardooie | Fabrication de légumes et de fruits surgelés |
| 24 | Greenyard Frozen Belgium | €288.1M | €-8.8M | Staden | Fabrication de légumes et de fruits surgelés |
| 25 | Versele-Laga | €279.7M | €1.0M | Deinze | Fabrication d’aliments pour animaux de ferme |
Source: official European registries. Latest published annual accounts, converted to euros.