Largest construction companies in Belgium
Ranked by revenue. 6466 active companies in Belgium.
See all 6466 companies| # | Company | Revenue | Net income | City | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan De Nul | €1.68B | €38.2M | Aalst | Construction d'autres ouvrages maritimes et fluviaux, à l'exception des travaux de dragage |
| 2 | DEME Offshore BE | €968.6M | €124.8M | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Construction d’autres ouvrages de génie civil nca |
| 3 | N.V. Besix S.A. | €943.3M | €100K | Woluwe-Saint-Lambert | Construction générale de bâtiments résidentiels |
| 4 | Dredging International | €731.2M | €43.7M | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Travaux de dragage |
| 5 | DEME Dredging | €608.0M | €6.9M | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Travaux de dragage |
| 6 | Stadsbader | €526.6M | €26.9M | Harelbeke | Construction de routes et autoroutes |
| 7 | Denys | €506.3M | €38.2M | Gent | Construction de réseaux de distribution d'eau et de gaz |
| 8 | Stadsbader Contractors | €393.6M | €14.5M | Bruxelles | Construction générale d'autres bâtiments non résidentiels |
| 9 | Spie Belgium | €375.6M | €13.1M | Anderlecht | Construction d'ouvrages de génie civil pour l'électricité et les télécommunications |
| 10 | Sarens | €352.0M | €36.1M | Meise | Autres travaux de construction spécialisés nca |
| 11 | Willemen Infra | €324.5M | €6.1M | Gent | Construction de routes et autoroutes |
| 12 | Verbraeken Infra | €319.2M | €27.7M | Temse | Construction de réseaux de distribution d'eau et de gaz |
| 13 | Alheembouw | €278.7M | €9.5M | Staden | Construction générale de bâtiments résidentiels |
| 14 | Entreprises générales Louis Duchene | €240.0M | €5.6M | Modave | Construction générale de bâtiments résidentiels |
| 15 | Renotec | €213.3M | €6.3M | Geel | Autres travaux de construction spécialisés nca |
| 16 | BPC Group | €209.2M | €1.5M | Auderghem | Construction générale d'immeubles de bureaux |
| 17 | Aertssen Infra | €199.1M | €18.2M | Stabroek | Travaux de préparation des sites |
| 18 | Matexi Projects | €197.5M | €-14.0M | Waregem | Promotion immobilière résidentielle |
| 19 | Etablissements Maurice Wanty | €190.8M | €151K | Binche | Construction de routes et autoroutes |
| 20 | Democo | €188.3M | €2.7M | Hasselt | Construction générale d'autres bâtiments non résidentiels |
| 21 | Imtech Belgie | €185.8M | €8.1M | Anderlecht | Installation de systèmes de chauffage, de climatisation, de refroidissement et de ventilation alimentés par l'électricité |
| 22 | Galère | €183.6M | €7.5M | Chaudfontaine | Construction d’autres ouvrages de génie civil nca |
| 23 | Cordeel Belgium | €177.7M | €11.4M | Bilzen-Hoeselt | Construction générale d'autres bâtiments non résidentiels |
| 24 | Thomas & Piron Home | €175.8M | €9.9M | Paliseul | Construction générale de bâtiments résidentiels |
| 25 | Full Throttle | €173.7M | €3K | Aalst | Construction d’autres ouvrages de génie civil nca |
Source: official European registries. Latest published annual accounts, converted to euros.