Largest business consulting & services companies in Europe
Ranked by revenue. 264874 active companies in Europe.
See all 264874 companies| # | Company | Country | Revenue | Net income | City | Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus | FR | €61.40B | €2.21B | Blagnac | Activités des sièges sociaux |
| 2 | Tme | BE | €39.76B | €1.16B | Evere | Activités des sièges sociaux |
| 3 | Bameo | FR | €31.21B | €1.0M | Lumes | Ingénierie, études techniques |
| 4 | Sanofi Winthrop Industrie | FR | €27.56B | €1.82B | Gentilly | Activités des sièges sociaux |
| 5 | CSF | FR | €24.11B | €253.2M | Mondeville | Activités des sièges sociaux |
| 6 | A/S United Shipping & Trading Company | DK | €15.86B | €106.7M | Middelfart | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter |
| 7 | Carrefour Hypermarches | FR | €15.43B | €-99.3M | Evry-Courcouronnes | Activités des sièges sociaux |
| 8 | DSV A/S | DK | €12.67B | €495.8M | Hedehusene | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter |
| 9 | Safran Aircraft Engines | FR | €12.14B | €1.53B | Paris 15e Arrondissement | Activités des sièges sociaux |
| 10 | Lego A/S | DK | €7.40B | €1.78B | Billund | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter |
| 11 | Totalenergies SE | FR | €7.38B | €15.28B | Courbevoie | Activités des sièges sociaux |
| 12 | Keyrus Management | FR | €6.22B | €665.3M | Levallois-Perret | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
| 13 | Renault Retail Group | FR | €5.35B | €106.8M | Clamart | Activités des sièges sociaux |
| 14 | A.P. Møller - Mærsk A/S | DK | €5.20B | €-5.9M | København K | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter |
| 15 | Alliance Healthcare Repartition | FR | €5.14B | €-5.6M | Gennevilliers | Activités des sièges sociaux |
| 16 | Totalenergies Petrochemicals France | FR | €4.56B | €615.8M | Courbevoie | Activités des sièges sociaux |
| 17 | Alstom Transport SA | FR | €4.46B | €368.9M | Saint-Ouen-Sur-Seine | Activités des sièges sociaux |
| 18 | Technip Energies France | FR | €4.33B | €589.2M | Nanterre | Ingénierie, études techniques |
| 19 | Axfood AB | SE | €4.17B | €93K | Stockholm | Activities of head offices |
| 20 | Kadris Consultants | FR | €3.32B | €319K | Levallois-Perret | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
| 21 | Itm Alimentaire Centre Est | FR | €3.32B | €5.6M | Paris | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
| 22 | Lilly France | FR | €3.14B | €81.8M | Neuilly-Sur-Seine | Activités des sièges sociaux |
| 23 | Sanofi-Aventis Groupe | FR | €3.01B | €200.0M | Gentilly | Activités des sièges sociaux |
| 24 | Aktieselskabet Schouw & Co. | DK | €2.85B | €121.6M | Aarhus C | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter |
| 25 | Itm Alimentaire Sud Ouest | FR | €2.79B | €4.8M | Paris | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Source: official European registries. Latest published annual accounts, converted to euros.