Classements
Les plus grandes entreprises de hôtellerie et restauration en Europe
Classées par chiffre d'affaires. 154 246 entreprises actives recensées en Europe.
| # | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Paradis Du Fruit | FR | 4,42 Md€ | 1,13 Md€ | Paris 11 | Restauration de type rapide |
| 2 | Raw Sushi & Grill Restaurang Sverige AB | SE | 1,91 Md€ | -284 € | Stockholm | |
| 3 | Bistro Dand AB | SE | 1,69 Md€ | 8 k€ | Stockholm | |
| 4 | Café Levinsky AB | SE | 1,57 Md€ | 21 k€ | Stockholm | |
| 5 | Club Med | FR | 1,29 Md€ | 218,0 M€ | Paris 19e Arrondissement | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée |
| 6 | Compass Group France | FR | 1,21 Md€ | 39,7 M€ | Châtillon | Restauration collective sous contrat |
| 7 | Tehran Grill AB | SE | 1,10 Md€ | 1 k€ | Stockholm | |
| 8 | Rawbata Japanese BBQ AB | SE | 735,9 M€ | -514 € | Stockholm | |
| 9 | Sodexo Entreprises | FR | 722,7 M€ | 19,0 M€ | Guyancourt | Restauration collective sous contrat |
| 10 | Elior Entreprises | FR | 643,5 M€ | 7,0 M€ | Courbevoie | Autres services de restauration n.c.a. |
| 11 | Scandic Hotels AS | NO | 623,2 M€ | 46,1 M€ | Oslo | Drift av hoteller |
| 12 | Sodexo Sante Medico Social | FR | 618,5 M€ | 19,3 M€ | Guyancourt | Restauration collective sous contrat |
| 13 | Restaurang Tavastgatan AB | SE | 600,1 M€ | 1 k€ | Stockholm | |
| 14 | Societe D'Investissement Multimarques Sim | FR | 591,8 M€ | 17,9 M€ | Évry-Courcouronnes | Hôtels et hébergement similaire |
| 15 | Flunch | FR | 511,6 M€ | 7,0 M€ | Lezennes | Cafétérias et autres libres-services |
| 16 | Cie Exploitation Sce Auxiliaire Aerien | FR | 507,8 M€ | 16,8 M€ | Tremblay-En-France | Restauration collective sous contrat |
| 17 | RAW Sushi & Bowl Stockholm AB | SE | 505,6 M€ | -61 € | Stockholm | |
| 18 | Homair Vacances | FR | 486,2 M€ | 12,5 M€ | Aix En Provence | Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs |
| 19 | B & B Hotels France | FR | 481,7 M€ | 58,3 M€ | Brest | Hôtels et hébergement similaire |
| 20 | Adoma | FR | 470,3 M€ | 29,8 M€ | Paris 13e Arrondissement | Autres hébergements |
| 21 | Krunsj AS | NO | 410,7 M€ | -50,9 M€ | Ski | Drift av restauranter |
| 22 | Leonardo Hotel Management (Uk) Limited | GB | 401,4 M€ | 58,8 M€ | Hotels and similar accommodation | |
| 23 | Radisson Hospitality Belgium | BE | 399,5 M€ | 39,3 M€ | Bruxelles | Hôtels et hébergement similaire |
| 24 | Buffalo Grill | FR | 385,9 M€ | 48,3 M€ | Montrouge | Restauration traditionnelle |
| 25 | Fairer Places LTD | GB | 385,2 M€ | 6,8 M€ | Stockport | Other accommodation |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.