Classements
Les plus grandes entreprises de hôtellerie et restauration en Suède
Classées par chiffre d'affaires. 16 142 entreprises actives recensées en Suède.
| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raw Sushi & Grill Restaurang Sverige AB | 1,91 Md€ | -284 € | Stockholm | |
| 2 | Bistro Dand AB | 1,69 Md€ | 8 k€ | Stockholm | |
| 3 | Café Levinsky AB | 1,57 Md€ | 21 k€ | Stockholm | |
| 4 | Tehran Grill AB | 1,10 Md€ | 1 k€ | Stockholm | |
| 5 | Rawbata Japanese BBQ AB | 735,9 M€ | -514 € | Stockholm | |
| 6 | Restaurang Tavastgatan AB | 600,1 M€ | 1 k€ | Stockholm | |
| 7 | RAW Sushi & Bowl Stockholm AB | 505,6 M€ | -61 € | Stockholm | |
| 8 | Sycava AB | 84,6 M€ | 4,7 M€ | Norrtälje | Hotels and similar accommodation |
| 9 | Svea Cater AB | 74,3 M€ | 3,4 M€ | Solna | |
| 10 | NR drift AB | 46,6 M€ | -21 k€ | Solna | |
| 11 | Hotel Sign Aktiebolag | 34,3 M€ | -85 k€ | Stockholm | Hotels and similar accommodation |
| 12 | Mister York AB | 33,7 M€ | 5 k€ | Kalmar | |
| 13 | Hotel At Six Aktiebolag | 31,5 M€ | -469 k€ | Stockholm | Hotels and similar accommodation |
| 14 | Structura restaurants AB | 28,1 M€ | 23 k€ | Stockholm | |
| 15 | Hotel Posthuset AB | 28,0 M€ | -119 k€ | Göteborg | Hotels and similar accommodation |
| 16 | Tinni Richter AB | 27,1 M€ | 3 k€ | Helsingborg | |
| 17 | Clarion Hotel Stockholm AB | 26,7 M€ | -63 k€ | Stockholm | Hotels and similar accommodation |
| 18 | Hotelldrift Göteborg AB | 26,2 M€ | -35 k€ | Göteborg | Hotels and similar accommodation |
| 19 | Sverigeråd i Malmö AB | 26,1 M€ | -72 k€ | Malmö | Hotels and similar accommodation |
| 20 | Företagsbostäder Sverige Aktiebolag | 23,9 M€ | -34 k€ | Solna | Hotels and similar accommodation |
| 21 | Yasuragi Hasseludden AB | 23,2 M€ | -156 k€ | Saltsjö-Boo | Hotels and similar accommodation |
| 22 | Sverigeråd i Solna AB | 23,0 M€ | 7 k€ | Solna | Hotels and similar accommodation |
| 23 | Högskolerestauranger AB | 22,4 M€ | 1,3 M€ | Solna | |
| 24 | Sverigeråd i Märsta AB | 22,1 M€ | -111 k€ | Stockholm-Arlanda | Hotels and similar accommodation |
| 25 | Stockholm Globe Hotel Aktiebolag | 20,8 M€ | 39 k€ | Johanneshov | Hotels and similar accommodation |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.