Classements
Les plus grandes entreprises de bois, papier et imprimerie en Europe
Classées par chiffre d'affaires. 54 417 entreprises actives recensées en Europe.
| # | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Techwood | FR | 20,32 Md€ | 1,58 Md€ | Paris | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries |
| 2 | Velux A/S | DK | 2,44 Md€ | 100,9 M€ | Hørsholm | Fremstilling af døre og vinduer af træ |
| 3 | Unilin | BE | 1,75 Md€ | 11,1 M€ | Wielsbeke | Fabrication de placage et de panneaux de bois |
| 4 | Smurfit Westrock France | FR | 1,11 Md€ | 58,4 M€ | Saint-Mande | Fabrication de carton ondulé |
| 5 | DS Smith Packaging Limited | GB | 885,1 M€ | 23,2 M€ | London | Manufacture of other paper and paperboard containers |
| 6 | Saica Paper France | FR | 712,4 M€ | 87,1 M€ | Venizel | Fabrication de papier et de carton |
| 7 | Richrbt 1 S.R.L. | RO | 688,1 M€ | 59,5 M€ | Bucureşti Sectorul 1 | Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite |
| 8 | Essity Operations France | FR | 612,1 M€ | 43,2 M€ | Saint-Ouen-Sur-Seine | Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique |
| 9 | Condat | FR | 526,2 M€ | 4,5 M€ | Le Lardin Saint Lazare | Fabrication de papier et de carton |
| 10 | Egger Panneaux Et Decors | FR | 506,8 M€ | 26,7 M€ | Rion-Des-Landes | Fabrication de placage et de panneaux de bois |
| 11 | Smurfit Westrock Cellulose Du Pin | FR | 502,2 M€ | 54,6 M€ | Biganos | Fabrication de papier et de carton |
| 12 | Wepa France | FR | 460,1 M€ | 30,5 M€ | Bousbecque | Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique |
| 13 | Saica Pack France | FR | 451,7 M€ | 27,9 M€ | Pessac | Fabrication de carton ondulé |
| 14 | Etablissements L. Lacroix Fils | BE | 439,6 M€ | 218,8 M€ | Antwerpen | Fabrication d’autres articles en papier ou en carton |
| 15 | Paul Hartmann SAS | FR | 434,8 M€ | 23,7 M€ | Chatenois | Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique |
| 16 | Condat | FR | 418,3 M€ | 14,2 M€ | Le Plessis-Robinson | Fabrication de papier et de carton |
| 17 | Saica Pack El | FR | 415,7 M€ | 62,5 M€ | Oyonnax | Fabrication de carton ondulé |
| 18 | Sylvamo France SA | FR | 404,2 M€ | 38,4 M€ | Guyancourt | Fabrication de papier et de carton |
| 19 | Sofidel France | FR | 403,0 M€ | 53,8 M€ | Frouard | Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique |
| 20 | Burgo Ardennes | BE | 379,1 M€ | 11,5 M€ | Virton | Fabrication de papier et de carton |
| 21 | Essity PLD France | FR | 377,9 M€ | 36,7 M€ | Saint-Ouen-Sur-Seine | Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique |
| 22 | Stora Enso Fors Aktiebolag | SE | 364,6 M€ | 806 k€ | Fors | Manufacture of paper and paperboard |
| 23 | Husum Pulp AB | SE | 359,6 M€ | -26,1 M€ | Husum | Manufacture of pulp |
| 24 | Eco3 | BE | 354,8 M€ | -18,5 M€ | Mortsel | Activités de pré-presse |
| 25 | Norske Skog Golbey | FR | 344,0 M€ | 97,2 M€ | Golbey | Fabrication de papier et de carton |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.