Classements
Les plus grandes entreprises de bois, papier et imprimerie en Suède
Classées par chiffre d'affaires. 2 102 entreprises actives recensées en Suède.
| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stora Enso Fors Aktiebolag | 364,6 M€ | 806 k€ | Fors | Manufacture of paper and paperboard |
| 2 | Husum Pulp AB | 359,6 M€ | -26,1 M€ | Husum | Manufacture of pulp |
| 3 | OBOS Bostadsutveckling AB | 259,4 M€ | 42 k€ | Vetlanda | Manufacture of other builders' carpentry and joinery |
| 4 | Derome Timber Aktiebolag | 247,5 M€ | 12 k€ | Veddige | |
| 5 | Stora Enso Timber AB | 200,8 M€ | 624 k€ | Falun | |
| 6 | Nordic Paper Seffle AB | 183,6 M€ | 66 k€ | Karlstad | Manufacture of paper and paperboard |
| 7 | Stora Enso Pulp Aktiebolag | 175,0 M€ | -1,8 M€ | Skutskär | Manufacture of pulp |
| 8 | Vallviks Bruk Aktiebolag | 162,1 M€ | 55 k€ | Vallvik | Manufacture of pulp |
| 9 | Fiskarhedens Trävaru Aktiebolag | 134,5 M€ | 267 k€ | Transtrand | |
| 10 | Lindbäcks Bygg Aktiebolag | 120,8 M€ | 2,3 M€ | Piteå | Manufacture of other builders' carpentry and joinery |
| 11 | AB Högland Såg & Hyvleri | 103,3 M€ | 2,2 M€ | Örnsköldsvik | |
| 12 | Svenska Fönster Aktiebolag | 99,1 M€ | 1,7 M€ | Edsbyn | |
| 13 | Stora Enso Packaging AB | 81,6 M€ | -598 k€ | Jönköping | Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard |
| 14 | Rågsveden-Sveden Trä Aktiebolag | 67,7 M€ | 15 k€ | Äppelbo | |
| 15 | Derome BoPartner AB | 67,3 M€ | 92 k€ | Väröbacka | Manufacture of other builders' carpentry and joinery |
| 16 | Derome Husproduktion AB | 66,9 M€ | 454 k€ | Veddige | Manufacture of other builders' carpentry and joinery |
| 17 | Älvsbyhus AB | 62,2 M€ | 5,6 M€ | Älvsbyn | Manufacture of other builders' carpentry and joinery |
| 18 | Derome Träteknik AB | 50,9 M€ | 179 k€ | Veddige | Manufacture of other builders' carpentry and joinery |
| 19 | Nordic Paper Åmotfors AB | 48,3 M€ | 24 k€ | Karlstad | Manufacture of paper and paperboard |
| 20 | Rottneros Bruk AB | 45,1 M€ | 3,3 M€ | Rottneros | Manufacture of pulp |
| 21 | Aktiebolaget Rundvirke | 39,3 M€ | 7 k€ | Marmaverken | |
| 22 | Jutos Timber AB | 34,4 M€ | 1,2 M€ | Korpilombolo | |
| 23 | Götenehus Aktiebolag | 34,0 M€ | 719 € | Götene | Manufacture of other builders' carpentry and joinery |
| 24 | Octowood Aktiebolag | 29,9 M€ | 138 k€ | Kälarne | |
| 25 | Stockhult Glommers Timber AB | 26,3 M€ | 322 k€ | Rosersberg |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.