Classements
Les plus grandes entreprises de agriculture et pêche en Suède
Classées par chiffre d'affaires. 7 555 entreprises actives recensées en Suède.
| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virkeshantering I Skandinavien Aktiebolag | 136,1 M€ | 1,6 M€ | Borås | Logging |
| 2 | Virke Impex Aktiebolag | 113,9 M€ | 1,7 M€ | Borås | Silviculture and other forestry activities |
| 3 | Rundvirke Skog Aktiebolag | 105,0 M€ | 34 k€ | Marmaverken | Logging |
| 4 | Holmen Skog Mitt AB | 83,9 M€ | 3,4 M€ | Stockholm | Silviculture and other forestry activities |
| 5 | Carlsson & Persson Skogstjänst AB | 70,9 M€ | 3,6 M€ | Åsarp | Logging |
| 6 | Linköpings Skogstjänst Aktiebolag | 49,3 M€ | 153 k€ | Linköping | Silviculture and other forestry activities |
| 7 | Timmerkörarna I Norrland AB | 28,1 M€ | 419 k€ | Sollefteå | Logging |
| 8 | Nordic Wood Supply AB | 22,8 M€ | 1,0 M€ | Sundsvall | Logging |
| 9 | Biofuel impex Sweden AB | 22,2 M€ | 304 k€ | Borås | Silviculture and other forestry activities |
| 10 | Nykvist Skogs Aktiebolag | 20,6 M€ | 11 k€ | Gräsmark | Logging |
| 11 | Västkustens Skogs AB | 18,9 M€ | 424 k€ | Göteborg | Silviculture and other forestry activities |
| 12 | Peppinge Produkter Aktiebolag | 18,8 M€ | 638 k€ | Löderup | Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds |
| 13 | Magnus Thor AB | 18,8 M€ | 330 k€ | Storvreta | Silviculture and other forestry activities |
| 14 | Västkustägg I Halmstad Aktiebolag | 18,7 M€ | 63 k€ | Eldsberga | Raising of poultry |
| 15 | Almhaga i Sverige Aktiebolag | 17,7 M€ | 493 k€ | Höllviken | Growing of vegetables and melons, roots and tubers |
| 16 | Skottorps Säteri AB | 16,4 M€ | 2,2 M€ | Laholm | Raising of dairy cattle |
| 17 | Holmen Skog Syd AB | 15,9 M€ | 1,2 M€ | Stockholm | Silviculture and other forestry activities |
| 18 | Swedegg Aktiebolag | 14,8 M€ | 1,5 M€ | Linghem | Raising of poultry |
| 19 | GRÄNSBO Potatis AB | 14,5 M€ | 457 k€ | Vellinge | Growing of vegetables and melons, roots and tubers |
| 20 | Närkesberg Hönseri Aktiebolag | 12,7 M€ | 417 k€ | Närkesberg | Raising of poultry |
| 21 | Orto Novo AB | 12,3 M€ | -416 k€ | Ekerö | Growing of vegetables and melons, roots and tubers |
| 22 | B-C Pelagic AB | 12,1 M€ | 13,4 M€ | Donsö | Marine fishing |
| 23 | Hargs Bruk Aktiebolag | 12,0 M€ | 2,6 M€ | Hargshamn | Silviculture and other forestry activities |
| 24 | Bröderna Sibbesson AB | 11,9 M€ | 736 k€ | Näsum | Mixed farming |
| 25 | Mälby Skog AB | 11,7 M€ | 82 k€ | By Kyrkby | Silviculture and other forestry activities |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.