Classements
Les plus grandes entreprises de agriculture et pêche au Royaume-Uni
Classées par chiffre d'affaires. 1 671 entreprises actives recensées au Royaume-Uni.
| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cofco International Uk LTD | 322,5 M€ | 3,4 M€ | Ipswich | Support activities for crop production |
| 2 | Bakkafrost Scotland Limited | 209,9 M€ | -20,2 M€ | Edinburgh | Marine aquaculture |
| 3 | APS Produce Limited | 151,9 M€ | 7,8 M€ | Chichester | Growing of other non-perennial crops |
| 4 | Springhill Farms (Pershore) Limited | 148,5 M€ | 6,0 M€ | Evesham | Growing of vegetables and melons, roots and tubers |
| 5 | Euroforest Holdings Limited | 141,3 M€ | 859 k€ | Carlisle | Support services to forestry |
| 6 | Stonegate Farmers Limited | 139,7 M€ | 6,8 M€ | Chippenham | Raising of poultry |
| 7 | L.J. Fairburn And Son Limited | 138,8 M€ | 3,7 M€ | Alford | Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds |
| 8 | Oaklands Farm Eggs Limited | 135,3 M€ | 12,1 M€ | Telford | Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds |
| 9 | Euroforest Limited | 128,2 M€ | 2,4 M€ | Carlisle | Support services to forestry |
| 10 | T.H.Clements & Son Limited | 112,2 M€ | 1,5 M€ | Boston | Growing of vegetables and melons, roots and tubers |
| 11 | Llynclys Free Range Limited | 107,1 M€ | 102 k€ | Oswestry | Raising of poultry |
| 12 | S & A Produce (Uk) Limited | 105,3 M€ | 1,7 M€ | Hereford | Growing of other non-perennial crops |
| 13 | Lloyds Free Range Limited | 98,6 M€ | 462 k€ | Oswestry | Raising of poultry |
| 14 | S And M Tyres Limited | 95,3 M€ | 2,6 M€ | Horsham | Raising of other animals |
| 15 | Argrain Limited | 94,9 M€ | 2,7 M€ | York | Post-harvest crop activities |
| 16 | H.Weston & Sons Limited | 90,3 M€ | 5,0 M€ | Ledbury | Growing of pome fruits and stone fruits |
| 17 | Staples Brothers Limited | 90,1 M€ | 19,8 M€ | Near Boston | Growing of vegetables and melons, roots and tubers |
| 18 | Riverford Organic Farmers Limited | 87,9 M€ | 3,0 M€ | Buckfastleigh | Growing of vegetables and melons, roots and tubers |
| 19 | Lincolnshire Field Products Limited | 85,1 M€ | 926 k€ | Spalding | Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds |
| 20 | William Thompson (York) Limited | 82,1 M€ | 5,7 M€ | Malton | Support activities for animal production (other than farm animal boarding and care) n.e.c. |
| 21 | Angus Growers Limited | 76,1 M€ | 449 k€ | Arbroath | Growing of other tree and bush fruits and nuts |
| 22 | Northway Mushrooms Limited | 69,3 M€ | 136 k€ | Belfast | Support activities for crop production |
| 23 | Bryan'S Salads LTD. | 65,8 M€ | 2,5 M€ | Preston | Growing of vegetables and melons, roots and tubers |
| 24 | Klondyke Fishing Company Limited | 64,0 M€ | 32,2 M€ | Fraserburgh | Marine fishing |
| 25 | Vidya Global Limited | 63,3 M€ | 2,0 M€ | London | Mixed farming |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.