Classements
Les plus grandes entreprises de agriculture et pêche en Roumanie
Classées par chiffre d'affaires. 50 211 entreprises actives recensées en Roumanie.
| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadra Commodities Romania S.R.L. | 95,8 M€ | 1,2 M€ | Bucureşti Sectorul 1 | Activități după recoltare și pregătirea semințelor |
| 2 | Maria Cereale SRL | 53,4 M€ | -355 k€ | Municipiul Constanţa | Activități auxiliare pentru producția vegetală |
| 3 | PK Sepia S.R.L. | 41,7 M€ | 913 k€ | Bucureşti Sectorul 2 | Activități de servicii anexe silviculturii |
| 4 | PK Violet SRL | 38,3 M€ | 4,8 M€ | Bucureşti Sectorul 2 | Activități de servicii anexe silviculturii |
| 5 | Maxime Prime S.R.L. | 37,7 M€ | 105 k€ | Sat Creţuleasca, Comuna Ştefăneştii de Jos | Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase |
| 6 | DD Cereal S.R.L. | 36,5 M€ | 31 k€ | Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu | Activități după recoltare și pregătirea semințelor |
| 7 | Formtrade S.R.L. | 35,6 M€ | -84 k€ | Bucureşti Sectorul 3 | Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor |
| 8 | Agroland Megastore S.R.L. | 32,3 M€ | 78 k€ | Municipiul Timişoara | Creșterea păsărilor |
| 9 | Câmpuri Aurii Cooperativa Agricolă | 31,9 M€ | 56 k€ | Sat Sascut, Comuna Sascut | Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase |
| 10 | Câmpuri Aurii Cooperativa Agricolă | 31,9 M€ | 56 k€ | Municipiul Vaslui | Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) |
| 11 | Lucky Tradex S.R.L. | 30,5 M€ | 909 k€ | Bucureşti Sectorul 2 | Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase |
| 12 | Soybean And Mays Prod Cooperativă Agricolă | 26,8 M€ | 390 k€ | Sat Broscăuţi, Comuna Broscăuţi | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase |
| 13 | Tanigrain S.R.L. | 25,7 M€ | 22 k€ | Municipiul Constanţa | Activități auxiliare pentru producția vegetală |
| 14 | Tinoasa Cooperativa Agricolă | 24,8 M€ | 21 k€ | Sat Călineşti, Comuna Călineşti | Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase |
| 15 | Agro Hub Team S.R.L. | 24,8 M€ | 201 k€ | Sat Corneşti, Comuna Orţisoara | Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase |
| 16 | Luxstep Services S.R.L. | 24,5 M€ | 50 k€ | Bucureşti Sectorul 2 | Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor |
| 17 | Eco Petroleum S.A. | 24,3 M€ | -1,7 M€ | Bucureşti Sectorul 4 | Activități auxiliare pentru creșterea animalelor |
| 18 | Smag Trading S.R.L. | 22,5 M€ | 525 k€ | Municipiul Constanţa | Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase |
| 19 | Managro Grains Mco SRL | 20,5 M€ | 543 k€ | Municipiul Galaţi | Activități după recoltare și pregătirea semințelor |
| 20 | Bovag S.R.L. | 19,9 M€ | 59 k€ | Municipiul Oradea | Creșterea bovinelor de lapte |
| 21 | Nick Activ Total S.R.L. | 18,6 M€ | 521 k€ | Municipiul Buzău | Activități după recoltare și pregătirea semințelor |
| 22 | Pajo Animal Feed S.R.L. | 18,3 M€ | 95 k€ | Municipiul Târgu Jiu | Activități după recoltare și pregătirea semințelor |
| 23 | Styh A & A SRL | 17,9 M€ | 3,0 M€ | Bucureşti Sectorul 3 | Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase |
| 24 | Benorm Agri S.R.L. | 17,1 M€ | 1,3 M€ | Sat Băbeni-Olteţu, Comuna Diculeşti | Creșterea porcinelor |
| 25 | Cereal Landmar SRL | 17,0 M€ | 209 k€ | Municipiul Botoşani | Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.