Classements
Les plus grandes entreprises de éducation et formation en Europe
Classées par chiffre d'affaires. 50 903 entreprises actives recensées en Europe.
| # | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sogn Opplæringskontor | NO | 1,53 Md€ | -7,9 M€ | Øvre Årdal | Andre tjenester tilknyttet undervisning ikke nevnt annet sted |
| 2 | Groupe santé CHC | BE | 691,6 M€ | 12,3 M€ | Liège | Activités hospitalières |
| 3 | Busy Bees Nurseries Limited | GB | 367,2 M€ | 53,0 M€ | Burntwood | Pre-primary education |
| 4 | Afpa Acces A L' Emploi | FR | 291,4 M€ | 3,6 M€ | Montreuil | Formation continue d'adultes |
| 5 | Boston Scientific International SA | FR | 232,6 M€ | 5,6 M€ | Voisins-Le-Bretonneux | Formation continue d'adultes |
| 6 | Stiftelsen Handelshøyskolen Bi | NO | 203,0 M€ | 1,7 M€ | Oslo | Undervisning ved vitenskapelige høgskoler |
| 7 | Etablissement D Enseignement Superieur Consulaire Hautes Etudes Commerciales De Paris | FR | 195,3 M€ | 1,5 M€ | Jouy En Josas | Enseignement supérieur |
| 8 | Esgcv | FR | 182,0 M€ | 40,2 M€ | Paris 11e Arrondissement | Enseignement supérieur |
| 9 | Sint-Trudo Ziekenhuis | BE | 181,3 M€ | 2,0 M€ | Sint-Truiden | Activités hospitalières |
| 10 | Etablissement D'Enseignement Superieur Consulaire Escp Europe | FR | 158,7 M€ | 11,4 M€ | Paris | Enseignement supérieur |
| 11 | Afpa Entreprises | FR | 150,2 M€ | -42 k€ | Montreuil | Formation continue d'adultes |
| 12 | Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse | NO | 134,6 M€ | -5,0 M€ | Oslo | Undervisning ved andre høgskoler |
| 13 | Aktiebolaget Danshuset Helsingborg | SE | 129,2 M€ | 10 k€ | Helsingborg | Cultural education |
| 14 | Arteveldehogeschool | BE | 127,0 M€ | 4,7 M€ | Gent | Enseignement supérieur libre subventionné |
| 15 | Alliance Leisure Services Limited | GB | 123,0 M€ | 2,6 M€ | Bristol | Sports and recreation education |
| 16 | Defense Conseil International Sces Assis | FR | 121,1 M€ | 23,5 M€ | Paris | Formation continue d'adultes |
| 17 | Elizabeth School Of London Limited | GB | 120,1 M€ | 13,8 M€ | London | First-degree level higher education |
| 18 | Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen | BE | 119,6 M€ | 3,1 M€ | Antwerpen | Enseignement supérieur libre subventionné |
| 19 | Ionis Group - Ionis Schools Of Technology And Management | FR | 118,0 M€ | 11,7 M€ | Le Kremlin-Bicetre | Formation continue d'adultes |
| 20 | Odisee | BE | 114,6 M€ | 1,4 M€ | Bruxelles | Enseignement supérieur libre subventionné |
| 21 | Early Makers Group | FR | 112,5 M€ | 11,6 M€ | Lyon 7e Arrondissement | Enseignement supérieur |
| 22 | Loitz Stiftung LTD | GB | 110,4 M€ | 22,1 M€ | London | Educational support services |
| 23 | Katholieke Hogeschool Vives Zuid | BE | 100,4 M€ | 6,4 M€ | Kortrijk | Enseignement supérieur libre subventionné |
| 24 | Fonden Dis - Danish Institute For Study Abroad | DK | 97,6 M€ | 12,7 M€ | København K | Anden undervisning i.a.n. |
| 25 | Stiftelsen Kanvas | NO | 97,1 M€ | 1,4 M€ | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.