Classements
Les plus grandes entreprises de automobile en Europe
Classées par chiffre d'affaires. 4 967 entreprises actives recensées en Europe.
| # | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT s.a.s. | FR | 52,49 Md€ | 2,94 Md€ | Boulogne Billancourt | Construction de véhicules automobiles |
| 2 | Yamaha Motor Manufacturing Europe | FR | 20,27 Md€ | 26,9 M€ | Rouvroy | Fabrication de motocycles |
| 3 | Airbus Operations | FR | 14,49 Md€ | 2,92 Md€ | Toulouse | Construction aéronautique et spatiale |
| 4 | Safran Aircraft Engines | FR | 12,14 Md€ | 1,53 Md€ | Paris 15e Arrondissement | Construction aéronautique et spatiale |
| 5 | Peugeot Citroen Sochaux SNC | FR | 7,10 Md€ | 69,1 M€ | Sochaux | Construction de véhicules automobiles |
| 6 | Dassault Aviation | FR | 6,98 Md€ | 684,9 M€ | Saint Cloud | Construction aéronautique et spatiale |
| 7 | Renault Trucks | FR | 6,87 Md€ | 201,4 M€ | Saint-Priest | Construction de véhicules automobiles |
| 8 | Volvo Car Belgium NV | BE | 6,25 Md€ | 95,8 M€ | Gent | Construction de véhicules automobiles |
| 9 | Renault ElectriCity | FR | 5,37 Md€ | 85,1 M€ | Boulogne-Billancourt | Construction de véhicules automobiles |
| 10 | Toyota Motor Manufacturing France | FR | 5,19 Md€ | 416,7 M€ | Onnaing | Construction de véhicules automobiles |
| 11 | Airbus Helicopters | FR | 4,71 Md€ | 2,76 Md€ | Marignane | Construction aéronautique et spatiale |
| 12 | Airbus Atlantic | FR | 4,66 Md€ | 102,9 M€ | Rochefort | Construction aéronautique et spatiale |
| 13 | Peugeot Citroen Mulhouse SNC | FR | 4,42 Md€ | 83,9 M€ | Sausheim | Construction de véhicules automobiles |
| 14 | Naval Group | FR | 4,31 Md€ | 350,3 M€ | Paris 15e Arrondissement | Construction de navires et de structures flottantes |
| 15 | Caravanes La Mancelle | FR | 3,54 Md€ | 2,6 M€ | Paris 19e Arrondissement | Fabrication de carrosseries et remorques |
| 16 | Volvo Group Belgium | BE | 3,36 Md€ | 17,7 M€ | Gent | Construction de véhicules automobiles |
| 17 | Mbda France | FR | 3,05 Md€ | 338,4 M€ | Le Plessis-Robinson | Construction aéronautique et spatiale |
| 18 | Societe Europeenne De Vehicules Legers Du Nord - Sevel Nord | FR | 2,83 Md€ | 78,2 M€ | Lieu Saint Amand | Construction de véhicules automobiles |
| 19 | Chantiers De L'Atlantique | FR | 2,82 Md€ | 127,8 M€ | Saint Nazaire | Construction de navires et de structures flottantes |
| 20 | Arianegroup SAS | FR | 2,76 Md€ | 145,1 M€ | Les Mureaux | Construction aéronautique et spatiale |
| 21 | Robert Bosch France | FR | 2,67 Md€ | 126,6 M€ | Saint Ouen Sur Seine | Fabrication d'autres équipements automobiles |
| 22 | Airbus Defence And Space SAS | FR | 2,52 Md€ | 2,69 Md€ | Toulouse | Construction aéronautique et spatiale |
| 23 | Peugeot Citroen Rennes SNC | FR | 2,51 Md€ | 29,1 M€ | Chartres-De-Bretagne | Construction de véhicules automobiles |
| 24 | Societe Vehicules Automobiles Batilly | FR | 2,47 Md€ | 33,3 M€ | Batilly | Construction de véhicules automobiles |
| 25 | Peugeot Citroen Poissy SNC | FR | 2,45 Md€ | 41,8 M€ | Poissy | Construction de véhicules automobiles |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.