Rankings
Largest health & social care companies in Lithuania
Ranked by revenue. 3,581 active companies in Lithuania.
| # | Company | Revenue | Net income | City | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB InMedica | €104.0M | €142K | Vilnius | |
| 2 | UAB "Affidea Lietuva" | €54.9M | €4.1M | Kaunas | |
| 3 | Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | €46.9M | €-841K | Vilnius | |
| 4 | UAB Eglės sanatorija | €42.9M | €-1.6M | Druskininkai | |
| 5 | UAB "Kardiolita" | €34.5M | €207K | Vilnius | |
| 6 | UAB "Hila" | €32.2M | €2.9M | Vilnius | |
| 7 | UAB Diagnostikos laboratorija | €27.8M | €1.1M | Kaunas | |
| 8 | Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė | €25.4M | €17K | Kaunas | |
| 9 | UAB "Nordclinic Group" | €23.9M | €252K | Kaunas | |
| 10 | UAB "MediCA klinika" | €22.2M | €291K | Kaunas | |
| 11 | Uab "Northway Medicinos Centrai" | €20.8M | €4.5M | Vilnius | |
| 12 | UAB "Medicinos namai šeimai" | €18.8M | €2.3M | Tauragė | |
| 13 | Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "LIREMA" | €18.1M | €3.8M | Vilnius | |
| 14 | UAB "Šypsenos akademija" | €15.5M | €1.4M | Vilnius | |
| 15 | UAB Medicina practica laboratorija | €14.0M | €162K | Vilnius | |
| 16 | UAB "Baltic Medics" | €13.2M | €2.0M | Klaipėda | |
| 17 | Viešoji įstaiga Raseinių ligoninė | €12.3M | €1.1M | Raseiniai | |
| 18 | Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika | €10.8M | €348K | Šiauliai | |
| 19 | UAB "Grand SPA Lietuva" | €10.7M | €549K | Druskininkai | |
| 20 | Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė | €10.5M | €-382K | Vilnius | |
| 21 | Uab Eldk | €10.1M | €387K | Vilnius | |
| 22 | Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė | €9.9M | €-356K | Jonava | |
| 23 | Viešoji įstaiga Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras | €9.7M | €-230K | Kaišiadorys | |
| 24 | UAB "Diaverum klinikos" | €9.7M | €1.6M | Vilnius | |
| 25 | UAB "Diaverum Lietuva" | €9.7M | €713K | Vilnius |
Source: official European registries. Latest published annual accounts, converted to euros.
Reference
Other rankings
Get in touch
Need this data for your own screening?
We cover official company registers across Europe and beyond. Tell us the market and the criteria you work with, and we will show you what is available.