Rankings
Largest health & social care companies in Norway
Ranked by revenue. 10,274 active companies in Norway.
| # | Company | Revenue | Net income | City | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio - En Landsdekkende Brukerorganisasjon På Rusfeltet | €1288.07B | €40.02B | Oslo | Velferdstjenester til sårbare grupper |
| 2 | Oslo Universitetssykehus HF | €3.28B | €36.7M | Oslo | Somatiske sykehustjenester |
| 3 | Helse Bergen HF | €1.76B | €1.2M | Bergen | Somatiske sykehustjenester |
| 4 | Akershus Universitetssykehus HF | €1.61B | €26.1M | Lørenskog | Somatiske sykehustjenester |
| 5 | Vestre Viken HF | €1.42B | €-21.9M | Drammen | Somatiske sykehustjenester |
| 6 | ST. Olavs Hospital HF | €1.41B | €5.0M | Trondheim | Somatiske sykehustjenester |
| 7 | Universitetssykehuset Nord-Norge HF | €1.09B | €-8.9M | Tromsø | Somatiske sykehustjenester |
| 8 | Helse Stavanger HF | €1.07B | €-7.9M | Stavanger | Somatiske sykehustjenester |
| 9 | Sykehuset Innlandet HF | €1.01B | €11.9M | Brumunddal | Somatiske sykehustjenester |
| 10 | Sykehuset Østfold HF | €1.00B | €5.4M | Grålum | Somatiske sykehustjenester |
| 11 | Sørlandet Sykehus HF | €995.5M | €12.4M | Kristiansand S | Somatiske sykehustjenester |
| 12 | Helse Møre OG Romsdal HF | €898.2M | €-49.9M | Ålesund | Somatiske sykehustjenester |
| 13 | Sykehuset I Vestfold HF | €784.0M | €24.5M | Tønsberg | Somatiske sykehustjenester |
| 14 | Sykehuspartner HF | €652.8M | €7.9M | Drammen | Somatiske sykehustjenester |
| 15 | Nordlandssykehuset HF | €630.5M | €-5.1M | Bodø | Somatiske sykehustjenester |
| 16 | Sykehuset Telemark HF | €574.9M | €3.2M | Skien | Somatiske sykehustjenester |
| 17 | Helse Fonna HF | €514.5M | €-7.5M | Haugesund | Somatiske sykehustjenester |
| 18 | Helse Nord-Trøndelag HF | €452.8M | €-14.6M | Levanger | Somatiske sykehustjenester |
| 19 | Helse Førde HF | €397.8M | €-8.6M | Førde | Somatiske sykehustjenester |
| 20 | Lovisenberg Diakonale Sykehus AS | €329.5M | €9.5M | Oslo | Somatiske sykehustjenester |
| 21 | Finnmarkssykehuset HF | €321.2M | €2.4M | Hammerfest | Somatiske sykehustjenester |
| 22 | Diakonhjemmet Sykehus AS | €310.5M | €10.9M | Oslo | Somatiske sykehustjenester |
| 23 | Stendi AS | €286.6M | €19.1M | Oslo | Tjenester i barneverninstitusjoner |
| 24 | Helgelandssykehuset HF | €278.4M | €-6.3M | Sandnessjøen | Somatiske sykehustjenester |
| 25 | Oris Dental AS | €209.2M | €14.8M | Trondheim | Tannlegetjenester |
Source: official European registries. Latest published annual accounts, converted to euros.
Reference
Other rankings
Get in touch
Need this data for your own screening?
We cover official company registers across Europe and beyond. Tell us the market and the criteria you work with, and we will show you what is available.