Rankings
Largest wood, paper & printing companies in France
Ranked by revenue. 7,441 active companies in France.
| # | Company | Revenue | Net income | City | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Techwood | €20.32B | €1.58B | Paris | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries |
| 2 | Smurfit Westrock France | €1.11B | €58.4M | Saint-Mande | Fabrication de carton ondulé |
| 3 | Saica Paper France | €712.4M | €87.1M | Venizel | Fabrication de papier et de carton |
| 4 | Essity Operations France | €612.1M | €43.2M | Saint-Ouen-Sur-Seine | Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique |
| 5 | Condat | €526.2M | €4.5M | Le Lardin Saint Lazare | Fabrication de papier et de carton |
| 6 | Egger Panneaux Et Decors | €506.8M | €26.7M | Rion-Des-Landes | Fabrication de placage et de panneaux de bois |
| 7 | Smurfit Westrock Cellulose Du Pin | €502.2M | €54.6M | Biganos | Fabrication de papier et de carton |
| 8 | Wepa France | €460.1M | €30.5M | Bousbecque | Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique |
| 9 | Saica Pack France | €451.7M | €27.9M | Pessac | Fabrication de carton ondulé |
| 10 | Paul Hartmann SAS | €434.8M | €23.7M | Chatenois | Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique |
| 11 | Condat | €418.3M | €14.2M | Le Plessis-Robinson | Fabrication de papier et de carton |
| 12 | Saica Pack El | €415.7M | €62.5M | Oyonnax | Fabrication de carton ondulé |
| 13 | Sylvamo France SA | €404.2M | €38.4M | Guyancourt | Fabrication de papier et de carton |
| 14 | Sofidel France | €403.0M | €53.8M | Frouard | Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique |
| 15 | Essity PLD France | €377.9M | €36.7M | Saint-Ouen-Sur-Seine | Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique |
| 16 | Norske Skog Golbey | €344.0M | €97.2M | Golbey | Fabrication de papier et de carton |
| 17 | Papeteries De Clairefontaine | €290.3M | €28.5M | Etival-Clairefontaine | Fabrication de papier et de carton |
| 18 | Blue Paper | €283.3M | €56.6M | Strasbourg | Fabrication de papier et de carton |
| 19 | Imprimerie Nationale | €279.5M | €63.0M | Paris 16e Arrondissement | Autre imprimerie (labeur) |
| 20 | Swiss Krono SAS | €255.9M | €35.3M | Sully-Sur-Loire | Fabrication de placage et de panneaux de bois |
| 21 | Kimberly-Clark SAS | €246.9M | €19.8M | Puteaux | Fabrication de papier et de carton |
| 22 | Oberthur Fiduciaire SAS | €235.3M | €12.3M | Paris | Autre imprimerie (labeur) |
| 23 | Arjowiggins Papiers Couches | €230.8M | €9.2M | Boulogne-Billancourt | Fabrication de papier et de carton |
| 24 | Unilin SAS | €214.8M | €8.0M | Bazeilles | Fabrication de placage et de panneaux de bois |
| 25 | Isb France | €213.7M | €1.6M | Saint Malo | Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation |
Source: official European registries. Latest published annual accounts, converted to euros.
Reference
Other rankings
Get in touch
Need this data for your own screening?
We cover official company registers across Europe and beyond. Tell us the market and the criteria you work with, and we will show you what is available.