Largest IT & software companies in Europe
Ranked by revenue. 80300 active companies in Europe.
See all 80300 companies| # | Company | Country | Revenue | Net income | City | Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouygues Telecom | FR | €7.96B | €451.9M | Meudon | Autres activités informatiques |
| 2 | Inetum Modernisation Solutions | FR | €7.38B | €954.5M | Saint-Ouen-Sur-Seine | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 3 | Microsoft France | FR | €5.36B | €405.0M | Issy-Les-Moulineaux | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 4 | Capgemini Technology Services | FR | €3.55B | €147.6M | Issy-Les-Moulineaux | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 5 | Microsoft Norge AS | NO | €2.68B | €96.8M | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer |
| 6 | Accenture | FR | €2.29B | €62.1M | Paris 13e Arrondissement | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 7 | Compagnie Ibm France | FR | €2.20B | €210.2M | Bois-Colombes | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 8 | Sopra Steria Group | FR | €1.98B | €176.6M | Annecy | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 9 | Euro-Information Europeenne De Traitement De L'Information | FR | €1.77B | €385.8M | Strasbourg | Gestion d'installations informatiques |
| 10 | Google France | FR | €1.75B | €86.0M | Paris 9e Arrondissement | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 11 | Amazon Web Services Emea Sarl, Norwegian Branch NUF | NO | €1.72B | €84.8M | Oslo | Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester |
| 12 | Microsoft | BE | €1.65B | €65.8M | Zaventem | Activités de programmation informatique |
| 13 | Cgi France | FR | €1.55B | €162.4M | Puteaux | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 14 | Uber Eats France SAS | FR | €1.42B | €14.5M | Paris 3e Arrondissement | Portails Internet |
| 15 | Sap France | FR | €1.38B | €206.2M | Levallois-Perret | Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques |
| 16 | Amadeus | FR | €1.27B | €434.9M | Biot | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 17 | Credit Agricole-Group Infrastructure Platform | FR | €1.25B | €4.2M | Guyancourt | Autres activités informatiques |
| 18 | Atos Investissement 10 | FR | €1.25B | €119.5M | Bezons | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 19 | Atos France | FR | €1.25B | €8.7M | Bezons | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 20 | Comcast International France SAS | FR | €1.24B | €30.2M | Paris | Programmation informatique |
| 21 | Agarik SAS | FR | €1.24B | €70.5M | Saint-Ouen-Sur-Seine | Traitement de données, hébergement et activités connexes |
| 22 | Orange Business Services | FR | €1.24B | €83K | Saint-Denis | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 23 | Atea Sverige AB | SE | €1.20B | €149K | Solna | |
| 24 | Oracle France | FR | €1.07B | €80.2M | Paris 8e Arrondissement | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| 25 | Thales Global Services SAS | FR | €999.8M | €20.7M | Velizy Villacoublay | Gestion d'installations informatiques |
Source: official European registries. Latest published annual accounts, converted to euros.