Classements
Les plus grandes entreprises de immobilier en Suède
Classées par chiffre d'affaires. 31 862 entreprises actives recensées en Suède.
| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sveafastigheter Development AB | 5,49 Md€ | -822 k€ | Malmö | Renting and operating of own or leased real estate |
| 2 | Hemvist Bostad Parkering AB | 410,2 M€ | 4 k€ | Stockholm | Renting and operating of own or leased real estate |
| 3 | ICA Fastigheter AB | 245,0 M€ | 61,3 M€ | Västerås | Renting and operating of own or leased real estate |
| 4 | Hemvist Kåbo 78:2 AB | 182,6 M€ | -284 k€ | Stockholm | Renting and operating of own or leased real estate |
| 5 | Jörgen Jarl Fastighets AB | 180,1 M€ | 50 k€ | Lund | Renting and operating of own or leased real estate |
| 6 | Ringen 13 fastigheter i Umeå AB | 158,3 M€ | 36 k€ | Umeå | Renting and operating of own or leased real estate |
| 7 | Utklippan Fastigheter Lampan AB | 143,9 M€ | 54 k€ | Karlskrona | Renting and operating of own or leased real estate |
| 8 | Backstrom Family AB | 111,5 M€ | -67 k€ | Nättraby | Renting and operating of own or leased real estate |
| 9 | Nordic National Estate AB | 109,5 M€ | 377 € | Västervik | Renting and operating of own or leased real estate |
| 10 | Jernhusen Verkstäder AB | 67,2 M€ | -6,1 M€ | Stockholm | Renting and operating of own or leased real estate |
| 11 | Jernhusen Stationer AB | 64,3 M€ | -5,7 M€ | Stockholm | Renting and operating of own or leased real estate |
| 12 | SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB | 61,9 M€ | 238 k€ | Stockholm | Management of real estate on a fee or contract basis |
| 13 | EcoDC Falun AB | 59,6 M€ | -59 k€ | Falun | Renting and operating of own or leased real estate |
| 14 | Mileway Sunbeam Bidco AB | 54,7 M€ | -31,0 M€ | Göteborg | Renting and operating of own or leased real estate |
| 15 | Oscar C AB | 48,0 M€ | 15 k€ | Örebro | Renting and operating of own or leased real estate |
| 16 | Bokbacken Fastigheter AB | 45,0 M€ | 715 k€ | Stockholm | Renting and operating of own or leased real estate |
| 17 | Stockholm Tomt Kragenäsvägen AB | 41,0 M€ | 2 k€ | Lidingö | Renting and operating of own or leased real estate |
| 18 | OBOS Mark AB | 37,4 M€ | -3,3 M€ | Vetlanda | Renting and operating of own or leased real estate |
| 19 | Inherent Fastigheter AB | 37,1 M€ | -253 € | Slottsbron | Renting and operating of own or leased real estate |
| 20 | Nykroppafastigheter AB | 30,7 M€ | 6 k€ | Nykroppa | Renting and operating of own or leased real estate |
| 21 | Grev Kristoffer Fastigheter AB | 30,6 M€ | -382 € | Gullbrandstorp | Renting and operating of own or leased real estate |
| 22 | Niam Real Estate AB | 29,3 M€ | 1,3 M€ | Stockholm | Real estate agencies |
| 23 | 7A Sevena AB | 28,3 M€ | 2,8 M€ | Stockholm | Renting and operating of own or leased real estate |
| 24 | Sicklaön 13:3 Fastighets AB | 28,2 M€ | 138 k€ | Stockholm | Renting and operating of own or leased real estate |
| 25 | Hemsö Vårdfastigheter AB | 27,8 M€ | -9,4 M€ | Stockholm | Renting and operating of own or leased real estate |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.