Classements
Les plus grandes entreprises de immobilier en Norvège
Classées par chiffre d'affaires. 62 755 entreprises actives recensées en Norvège.
| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Thon Stiftelsen | 326,1 M€ | 330,7 M€ | Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| 2 | Odd Fellow Huset Bodø AS | 243,7 M€ | 8,4 M€ | Bodø | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| 3 | Obos BBL | 214,4 M€ | 94,4 M€ | Oslo | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| 4 | Helgeland Invest AS | 160,4 M€ | 162,5 M€ | Oslo | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| 5 | DNB Eiendom AS | 158,4 M€ | 4,0 M€ | Oslo | Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom |
| 6 | Ferncliff Tih AS | 133,2 M€ | 134,0 M€ | Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| 7 | Gjelsten Holding AS | 129,6 M€ | 114,3 M€ | Oslo | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| 8 | Ferncliff Holding AS | 128,7 M€ | 128,1 M€ | Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| 9 | Øster Hus AS | 123,4 M€ | 14,8 M€ | Sandnes | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| 10 | Ote Eiendom AS | 123,0 M€ | 23,5 M€ | Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| 11 | Bane Nor Eiendom AS | 121,6 M€ | 23,7 M€ | Oslo | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| 12 | Obos Nye Hjem AS | 119,9 M€ | -248 k€ | Oslo | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| 13 | Sinsenveien Utvikling AS | 112,5 M€ | 11,5 M€ | Oslo | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| 14 | Grønvollkvartalet AS | 102,2 M€ | 18,8 M€ | Fornebu | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| 15 | Skanska Bolig AS | 99,1 M€ | 7,7 M€ | Oslo | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| 16 | Eiendomsmegler 1 Sør-Norge AS | 84,1 M€ | 5,2 M€ | Stavanger | Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom |
| 17 | JV Skanska Syltern ANS | 83,3 M€ | 5,5 M€ | Oslo | Eiendomsforvaltning på oppdrag |
| 18 | Thongård AS | 83,1 M€ | 17,7 M€ | Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| 19 | Obos Eiendomsforvaltning AS | 82,2 M€ | 19,4 M€ | Oslo | Eiendomsforvaltning på oppdrag |
| 20 | Tangen Torv Bolig AS | 72,6 M€ | 8,0 M€ | Søgne | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| 21 | Frysjaparken Eiendom AS | 71,9 M€ | 32,2 M€ | Oslo | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| 22 | Thon Hotellbygg AS | 71,0 M€ | 31,8 M€ | Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| 23 | Cbre GWS Norway AS | 70,2 M€ | 453 k€ | Oslo | Eiendomsforvaltning på oppdrag |
| 24 | Eiendomsmegler Krogsveen AS | 68,3 M€ | 8,5 M€ | Fornebu | Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom |
| 25 | Bykronen Bolig AS | 66,9 M€ | 5,8 M€ | Stavanger | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.