Rankings
Largest telecoms & media companies in France
Ranked by revenue. 20,042 active companies in France.
| # | Company | Revenue | Net income | City | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange | €41.38B | €2.86B | Issy-Les-Moulineaux | Télécommunications filaires |
| 2 | Societe Francaise Du Radiotelephone - S.F.R | €9.27B | €3.22B | Paris 15e Arrondissement | Télécommunications sans fil |
| 3 | Nokia Networks France | €5.84B | €230.0M | Massy | Télécommunications sans fil |
| 4 | Free | €3.71B | €358.8M | Paris | Télécommunications filaires |
| 5 | Free Mobile | €3.20B | €1.85B | Paris | Télécommunications sans fil |
| 6 | France Televisions | €3.13B | €36.0M | Paris 15e Arrondissement | Édition de chaînes généralistes |
| 7 | Ubisoft Entertainment | €2.64B | €583.0M | Carentoir | Édition de jeux électroniques |
| 8 | Dassault Systemes | €2.46B | €861.2M | Velizy Villacoublay | Édition de logiciels applicatifs |
| 9 | TSF Jazz | €2.35B | €186K | Paris 9e Arrondissement | Édition et diffusion de programmes radio |
| 10 | Societe D'Edition De Canal Plus | €1.70B | €19.0M | Issy-Les-Moulineaux | Édition de chaînes généralistes |
| 11 | Netflix Services France S.A.S. | €1.64B | €25.8M | Paris 9e Arrondissement | Édition de chaînes thématiques |
| 12 | Hachette Livre | €1.37B | €193.5M | Vanves | Édition de livres |
| 13 | Television Francaise 1 | €1.22B | €241.7M | Boulogne-Billancourt | Édition de chaînes généralistes |
| 14 | Eutelsat S.A. | €1.21B | €564.0M | Issy-Les-Moulineaux | Télécommunications par satellite |
| 15 | Circet | €1.15B | €152.9M | Sollies Pont | Télécommunications filaires |
| 16 | SFR Fibre SAS | €1.14B | €397.8M | Champs-Sur-Marne | Télécommunications par satellite |
| 17 | Axione | €899.5M | €65.7M | Malakoff | Autres activités de télécommunication |
| 18 | T D F | €870.0M | €322.7M | Montrouge | Télécommunications sans fil |
| 19 | Ubisoft Emea | €868.4M | €10.4M | Saint-Mande | Édition de jeux électroniques |
| 20 | Amazon Digital France SAS | €824.0M | €9.7M | Clichy | Édition de chaînes généralistes |
| 21 | Xpfibre | €813.0M | €136.2M | Courbevoie | Télécommunications filaires |
| 22 | Canal + International | €766.2M | €160.3M | Issy Les Moulineaux | Édition de chaînes thématiques |
| 23 | Societe Nationale De Radiodiffusion Radio France | €723.1M | €3.7M | Paris 16e Arrondissement | Édition et diffusion de programmes radio |
| 24 | Metropole Television | €682.5M | €320.4M | Neuilly Sur Seine | Édition de chaînes généralistes |
| 25 | Investissement Dans La Fibre Des Territoires | €679.6M | €26.0M | Paris 8e Arrondissement | Télécommunications filaires |
Source: official European registries. Latest published annual accounts, converted to euros.
Reference
Other rankings
Get in touch
Need this data for your own screening?
We cover official company registers across Europe and beyond. Tell us the market and the criteria you work with, and we will show you what is available.