Rankings
Largest arts, sport & recreation companies in Europe
Ranked by revenue. 49,322 active companies in Europe.
| # | Company | Country | Revenue | Net income | City | Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norsk Tipping AS | NO | €5.04B | €743.8M | Hamar | Lotteri- og gamblingvirksomhet |
| 2 | Euro Disney Associes SAS | FR | €2.68B | €260.0M | Chessy | Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes |
| 3 | La Francaise Des Jeux | FR | €2.60B | €304.0M | Boulogne-Billancourt | Organisation de jeux de hasard et d'argent |
| 4 | Filiale LFP 1 | FR | €815.5M | €-534.5M | Paris 17e Arrondissement | Autres activités liées au sport |
| 5 | Paris Saint Germain Football | FR | €740.9M | €39.6M | Paris 16e Arrondissement | Gestion d'installations sportives |
| 6 | Winamax | FR | €643.3M | €154.3M | Paris 7e Arrondissement | Organisation de jeux de hasard et d'argent |
| 7 | Aquafin | BE | €636.9M | €7.3M | Aartselaar | Collecte et traitement des eaux usées |
| 8 | Basic-Fit France | FR | €571.9M | €11.7M | Wasquehal | Activités des centres de culture physique |
| 9 | S.J.M. Limited | GB | €566.0M | €17.2M | Stockport | Other amusement and recreation activities n.e.c. |
| 10 | On Location SAS | FR | €471.9M | €4.6M | Paris 8e Arrondissement | Autres activités liées au sport |
| 11 | Euro 2016 SAS | FR | €436.1M | — | Paris | Autres activités liées au sport |
| 12 | Amaury Sport Organisation | FR | €374.9M | €131.2M | Boulogne-Billancourt | Autres activités liées au sport |
| 13 | Norges Idrettsforbund OG Olympiske OG Paralympiske Komité | NO | €286.3M | €99K | Oslo | Aktiviteter i idrettslag og -klubber |
| 14 | Live Nation SAS | FR | €269.8M | €8.1M | Paris | Arts du spectacle vivant |
| 15 | Rugby Hospitalites Et Voyages | FR | €244.4M | €-29.7M | Paris | Autres activités liées au sport |
| 16 | Basic-Fit Belgium | BE | €229.2M | €8.5M | Jette | Activités des centres de fitness |
| 17 | Grevin Et Compagnie | FR | €215.8M | €26.0M | Plailly | Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes |
| 18 | Productions Associées | BE | €190.9M | €-456K | Saint-Gilles | Activités de création en arts visuels |
| 19 | Puy Du Fou France | FR | €184.2M | €26.1M | Les Epesses | Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes |
| 20 | Societe Du Parc Du Futuroscope | FR | €180.9M | €13.4M | Jaunay-Marigny | Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes |
| 21 | Watford Association Football Club Limited(The) | GB | €171.6M | €28.5M | Watford Hertfordshire | Other sports activities |
| 22 | Olympique Lyonnais | FR | €164.0M | €14.4M | Decines Charpieu | Gestion d'installations sportives |
| 23 | Betcenter Group | BE | €162.9M | €-258K | Hasselt | Activités de jeux d’argent et de paris |
| 24 | Pairi Daiza | BE | €157.5M | €14.0M | Brugelette | Activités de gestion de jardins botaniques et zoologiques |
| 25 | Pure Gym Denmark A/S | DK | €157.4M | €16.1M | Valby | Drift af fitnesscentre |
Source: official European registries. Latest published annual accounts, converted to euros.
Reference
Other rankings
Get in touch
Need this data for your own screening?
We cover official company registers across Europe and beyond. Tell us the market and the criteria you work with, and we will show you what is available.