Classements
Les plus grandes entreprises de arts, sport et loisirs en Suède
Classées par chiffre d'affaires. 11 175 entreprises actives recensées en Suède.
| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Things Live Sweden AB | 65,0 M€ | -940 k€ | Stockholm | |
| 2 | Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB | 49,5 M€ | 1,4 M€ | Uppsala | Operation of sports facilities |
| 3 | Branäs Fritidscenter AB | 34,4 M€ | 200 k€ | Karlstad | Operation of sports facilities |
| 4 | 2entertain Sverige AB | 22,7 M€ | 1,8 M€ | Falkenberg | |
| 5 | Benny Andersson Produktion Aktiebolag | 21,0 M€ | 6,8 M€ | Stockholm | |
| 6 | Kopparnäset Immaterialrättigheter AB | 19,1 M€ | 11,0 M€ | Stockholm | |
| 7 | Skellefteå Kulturhus AB | 12,4 M€ | 487 € | Skellefteå | |
| 8 | Bricks and Lime AB | 12,2 M€ | 677 k€ | Sävedalen | |
| 9 | Ramundbergets Alpina Drift AB | 12,1 M€ | -51 k€ | Bruksvallarna | Operation of sports facilities |
| 10 | Klättercentret Stockholm AB | 12,1 M€ | -363 k€ | Kista | Operation of sports facilities |
| 11 | Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag | 11,7 M€ | 85 k€ | Karlstad | Operation of sports facilities |
| 12 | Golden Islands AB | 11,5 M€ | 8,7 M€ | Stockholm | |
| 13 | Tickster AB | 11,1 M€ | 825 k€ | Arvika | Other amusement and recreation activities |
| 14 | Cecilia S. Nöje AB | 10,9 M€ | 651 k€ | Göteborg | |
| 15 | Arctic Falls Aktiebolag | 10,8 M€ | 2,8 M€ | Älvsbyn | Operation of sports facilities |
| 16 | Fermat Förvaltning AB | 10,5 M€ | 8,3 M€ | Stockholm | |
| 17 | Sturebadet Aktiebolag | 9,2 M€ | 1,4 M€ | Stockholm | Fitness facilities |
| 18 | Rush Ent. AB | 9,1 M€ | 204 € | Göteborg | |
| 19 | Frisk Service I Göteborg Aktiebolag | 8,7 M€ | -431 k€ | Göteborg | Activities of sports clubs |
| 20 | Malkars Träningscenter AB | 8,6 M€ | 300 k€ | Kalmar | Fitness facilities |
| 21 | Nyhamnen Nöje & Events AB | 8,6 M€ | 90 k€ | Malmö | |
| 22 | Etta Entertainment AB | 7,7 M€ | 1,2 M€ | Stockholm | |
| 23 | Medley Utveckling AB | 7,7 M€ | 60 k€ | Stockholm | Operation of sports facilities |
| 24 | Järvsöbacken Aktiebolag | 7,3 M€ | 678 k€ | Järvsö | Operation of sports facilities |
| 25 | Homerun Festivals Sweden AB | 7,1 M€ | 2,6 M€ | Umeå |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.