Classements
Les plus grandes entreprises de santé et action sociale en Finlande
Classées par chiffre d'affaires. 1 070 entreprises actives recensées en Finlande.
| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suomen Kuntolat Oy | 11,5 M€ | 3 k€ | Oulu | Residential and professional family care activities for children and young people |
| 2 | Österbottens Migrationscenter Ab | 9,8 M€ | 871 k€ | Oravainen | Other miscellaneous residential care and housing activities n.e.c. |
| 3 | Suomen Ihosairaala Oy | 6,2 M€ | -124 k€ | Helsinki | Medical specialists activities |
| 4 | MedForia Oy | 3,8 M€ | 650 k€ | Helsinki | General medical practice activities |
| 5 | Wellmedic Oy Ab | 3,5 M€ | -44 k€ | Vaasa | Medical specialists activities |
| 6 | Elämäsi Adato Oy | 3,3 M€ | 47 k€ | Helsinki | Home help services for older persons and persons with disabilities |
| 7 | Valkon Hoitokoti Oy | 3,3 M€ | 339 k€ | Valko | Residential care activities for older persons |
| 8 | Pro Lex Oy | 3,1 M€ | 141 k€ | Kempele | Residential and professional family care activities for children and young people |
| 9 | Nurmikoti Oy | 2,9 M€ | -19 k€ | Tampere | Residential care activities for older persons |
| 10 | Uudenmaan sairasautokeskus Oy | 2,7 M€ | 6 k€ | Vantaa | Patient transportation by ambulance |
| 11 | Hyvänolon Elämänpuu Oy | 2,6 M€ | 205 k€ | Tampere | Residential care activities for older persons |
| 12 | Migra Familjegrupphem Ab | 2,4 M€ | 68 k€ | Oravainen | Residential and professional family care activities for children and young people |
| 13 | Kallaveden Asumispalvelut Oy | 2,4 M€ | 344 k€ | Kuopio | Residential nursing and care activities for mental health patients |
| 14 | Merikristalli Oy | 2,4 M€ | 148 k€ | Valkeakoski | Residential and professional family care activities for children and young people |
| 15 | Salpausselän Terveys Oy | 2,2 M€ | 97 k€ | Lahti | Medical specialists activities |
| 16 | Kotihoito Hilma Oy | 2,2 M€ | 78 k€ | Lahti | Other human health activities n.e.c. |
| 17 | Sairaala KL Oy | 1,9 M€ | 142 k€ | Helsinki | Hospital activities |
| 18 | Kaakon Hoiva Oy | 1,9 M€ | 289 k€ | Heinlahti | Home help services for older persons and persons with disabilities |
| 19 | Tuikkula Oy | 1,8 M€ | 183 k€ | Kokkola | Residential and professional family care activities for children and young people |
| 20 | Lapinjärven Hoitokoti Oy | 1,8 M€ | 57 k€ | Lapinjärvi | Residential care activities for older persons |
| 21 | Oulujoen perhekoti Oy | 1,8 M€ | 121 k€ | Muhos | Residential and professional family care activities for children and young people |
| 22 | Medident Oy | 1,8 M€ | 697 k€ | Helsinki | Dental practice care activities |
| 23 | Nurmirohto Oy | 1,7 M€ | 419 k€ | Helsinki | Other human health activities n.e.c. |
| 24 | Särskild Oy | 1,7 M€ | 139 k€ | Turku | Other miscellaneous social work activities without accommodation n.e.c. |
| 25 | ONNI Erikoishammasteknikot Oy | 1,7 M€ | 2 k€ | Helsinki | Other human health activities n.e.c. |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.