Rankings
Largest real estate companies in Norway
Ranked by revenue. 62,755 active companies in Norway.
| # | Company | Revenue | Net income | City | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Thon Stiftelsen | €326.1M | €330.7M | Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| 2 | Odd Fellow Huset Bodø AS | €243.7M | €8.4M | Bodø | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| 3 | Obos BBL | €214.4M | €94.4M | Oslo | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| 4 | Helgeland Invest AS | €160.4M | €162.5M | Oslo | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| 5 | DNB Eiendom AS | €158.4M | €4.0M | Oslo | Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom |
| 6 | Ferncliff Tih AS | €133.2M | €134.0M | Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| 7 | Gjelsten Holding AS | €129.6M | €114.3M | Oslo | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| 8 | Ferncliff Holding AS | €128.7M | €128.1M | Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| 9 | Øster Hus AS | €123.4M | €14.8M | Sandnes | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| 10 | Ote Eiendom AS | €123.0M | €23.5M | Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| 11 | Bane Nor Eiendom AS | €121.6M | €23.7M | Oslo | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| 12 | Obos Nye Hjem AS | €119.9M | €-248K | Oslo | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| 13 | Sinsenveien Utvikling AS | €112.5M | €11.5M | Oslo | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| 14 | Grønvollkvartalet AS | €102.2M | €18.8M | Fornebu | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| 15 | Skanska Bolig AS | €99.1M | €7.7M | Oslo | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| 16 | Eiendomsmegler 1 Sør-Norge AS | €84.1M | €5.2M | Stavanger | Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom |
| 17 | JV Skanska Syltern ANS | €83.3M | €5.5M | Oslo | Eiendomsforvaltning på oppdrag |
| 18 | Thongård AS | €83.1M | €17.7M | Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| 19 | Obos Eiendomsforvaltning AS | €82.2M | €19.4M | Oslo | Eiendomsforvaltning på oppdrag |
| 20 | Tangen Torv Bolig AS | €72.6M | €8.0M | Søgne | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| 21 | Frysjaparken Eiendom AS | €71.9M | €32.2M | Oslo | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| 22 | Thon Hotellbygg AS | €71.0M | €31.8M | Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| 23 | Cbre GWS Norway AS | €70.2M | €453K | Oslo | Eiendomsforvaltning på oppdrag |
| 24 | Eiendomsmegler Krogsveen AS | €68.3M | €8.5M | Fornebu | Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom |
| 25 | Bykronen Bolig AS | €66.9M | €5.8M | Stavanger | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
Source: official European registries. Latest published annual accounts, converted to euros.
Reference
Other rankings
Get in touch
Need this data for your own screening?
We cover official company registers across Europe and beyond. Tell us the market and the criteria you work with, and we will show you what is available.