Rankings
Largest energy companies in Lithuania
Ranked by revenue. 875 active companies in Lithuania.
| # | Company | Revenue | Net income | City | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Ignitis" | €967.2M | €20.9M | Vilnius | |
| 2 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | €701.5M | €62.6M | Vilnius | |
| 3 | AB "Ignitis gamyba" | €345.1M | €155.7M | Elektrėnai | |
| 4 | Enefit UAB | €285.4M | €5.3M | Vilnius | |
| 5 | "Elektrum Lietuva", Uab | €281.0M | €1.5M | Vilnius | |
| 6 | Litgrid AB | €206.4M | €26.6M | Vilnius | |
| 7 | AB "Miesto gijos" | €193.7M | €10.6M | Vilnius | |
| 8 | UAB "Achema Gas Trade" | €97.2M | €1.4M | Jonavos r. sav. | |
| 9 | Energijos tiekimas UAB | €94.4M | €11.8M | Vilnius | |
| 10 | UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė | €87.2M | €-55K | Vilnius | |
| 11 | AB "INTER RAO Lietuva" | €85.2M | €-901K | Vilnius | |
| 12 | UAB "Interstic" | €85.2M | €5.6M | Vilnius | |
| 13 | UAB Kauno kogeneracinė jėgainė | €53.4M | €-2K | Kauno r. sav. | |
| 14 | AB "Panevėžio Energija" | €43.6M | €822K | Panevėžys | |
| 15 | UAB Gren Klaipėda | €41.4M | €13.7M | Klaipėda | |
| 16 | Enefit Wind, UAB | €35.6M | €-7.8M | Vilnius | |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių energija" | €32.3M | €2.3M | Šiauliai | |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "LITESKO" | €25.6M | €37K | Vilnius | |
| 19 | UAB "Resursas" | €19.2M | €580K | Mažeikiai | |
| 20 | UAB "Vėjo parkai" | €18.1M | €19.2M | Vilnius | |
| 21 | Scener, UAB | €17.5M | €456K | Vilnius | |
| 22 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alytaus šilumos tinklai" | €16.5M | €-942K | Alytus | |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija" | €15.4M | €-176K | Visaginas | |
| 24 | UAB "VVP Investment" | €15.3M | €3.3M | Vilnius | |
| 25 | UAB "Enredus" | €15.3M | €51K | Klaipėda |
Source: official European registries. Latest published annual accounts, converted to euros.
Reference
Other rankings
Get in touch
Need this data for your own screening?
We cover official company registers across Europe and beyond. Tell us the market and the criteria you work with, and we will show you what is available.