Classements
Les plus grandes entreprises de immobilier en Lituanie
Classées par chiffre d'affaires. 8 241 entreprises actives recensées en Lituanie.
| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB Akola group | 942,4 M€ | 14,2 M€ | Vilnius | |
| 2 | Uab "Dojus" | 134,1 M€ | 2,5 M€ | Vilnius | |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTISCHES HAUS" | 48,0 M€ | 14,8 M€ | Vilnius | |
| 4 | Inhus, Uab | 47,5 M€ | 291 k€ | Vilnius | |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Smart & Easy" | 42,4 M€ | 4,5 M€ | Rietavas | |
| 6 | UAB "Kirtimų investicija" | 42,2 M€ | 2,9 M€ | Vilnius | |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Okseta" | 38,6 M€ | 11,0 M€ | Kaunas | |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "HAKONLITA" | 35,6 M€ | 3,9 M€ | Vilnius | |
| 9 | UAB "Bumani" | 35,1 M€ | -3 k€ | Vilnius | |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Realco statyba" | 32,7 M€ | 2,6 M€ | Vilnius | |
| 11 | AB "Baltic Shopping Centers" | 30,1 M€ | 18,8 M€ | Kaunas | |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIMARKO" | 27,5 M€ | 1,4 M€ | Klaipėda | |
| 13 | Kauno Audinių Projektas, Uab | 26,9 M€ | 7,5 M€ | Kaunas | |
| 14 | UAB "Jaunbumani" | 26,7 M€ | -2 k€ | Vilnius | |
| 15 | Taikos Turtas, Uab | 26,0 M€ | — | Vilnius | |
| 16 | Ozo biurai, UAB | 25,7 M€ | 1,3 M€ | Vilnius | |
| 17 | Uab "Cmpk" | 23,5 M€ | -105 € | Vilnius | |
| 18 | UAB "Kauno bumani" | 23,0 M€ | -2 k€ | Vilnius | |
| 19 | Uab "Citus Construction" | 22,9 M€ | 137 k€ | Vilnius | |
| 20 | UAB "Merko būstas" | 22,5 M€ | 3,0 M€ | Vilnius | |
| 21 | Uab "Pajūrio Investicijų Grupė" | 22,0 M€ | -1 k€ | Vilnius | |
| 22 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sadomaksa" | 21,9 M€ | 924 k€ | Kaunas | |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lonas" ir partneriai | 21,0 M€ | 3,4 M€ | Jonava | |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ozantis" | 20,8 M€ | 2,9 M€ | Vilnius | |
| 25 | UAB "Panorama LT" | 20,5 M€ | 18,0 M€ | Vilnius |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.