Classements
Les plus grandes entreprises de immobilier en Finlande
Classées par chiffre d'affaires. 1 161 entreprises actives recensées en Finlande.
| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudberry Development Oy | 16,4 M€ | -467 k€ | Helsinki | Development of building projects |
| 2 | Levi West Invest Oy | 8,1 M€ | 322 k€ | Turku | Development of building projects |
| 3 | JKK-Kiinteistö Oy | 6,9 M€ | -1,3 M€ | Turku | Rental and operating of own or leased non-residential real estate |
| 4 | Aktia Kiinteistönvälitys Oy | 4,6 M€ | -90 k€ | Helsinki | Intermediation service activities for real estate activities |
| 5 | M-Invest Oy | 4,5 M€ | 1,4 M€ | Hamina | Rental and operating of own or leased non-residential real estate |
| 6 | Wallenius-Storbacka Invest Ab | 4,1 M€ | 192 k€ | Kokkola | Buying and selling of own real estate |
| 7 | SR Rakennuttajat Oy | 3,6 M€ | -50 k€ | Sotkamo | Development of building projects |
| 8 | Struktuuri Oy | 3,1 M€ | 59 k€ | Taalintehdas | Buying and selling of own real estate |
| 9 | M3 Asunnot Oy | 3,0 M€ | 15 k€ | Uurainen | Rental and operating of own or leased non-residential real estate |
| 10 | JRT Group Oy | 2,9 M€ | 700 k€ | Sulkavankylä | Rental and operating of own or leased non-residential real estate |
| 11 | Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy | 2,7 M€ | 193 k€ | Oulu | Operating of own or leased dwellings and residential real estate |
| 12 | Run Kiinteistöt Oy | 2,6 M€ | 1,2 M€ | Siltakylä | Rental and operating of own or leased non-residential real estate |
| 13 | Groveswing Oy | 2,6 M€ | 14 k€ | Tampere | Rental and operating of own or leased non-residential real estate |
| 14 | Ethos Asunnot Oy | 2,5 M€ | -1,2 M€ | Helsinki | Rental of own or leased dwellings and residential real estate |
| 15 | Fastighets Ab Graniten | 2,1 M€ | 1,0 M€ | Vaasa | Operating of own or leased dwellings and residential real estate |
| 16 | Kannas Kiinteistöt Oy | 2,0 M€ | 84 k€ | Espoo | Buying and selling of own real estate |
| 17 | Avant Capital Partners Oy | 2,0 M€ | 806 k€ | Helsinki | Rental and operating of own or leased non-residential real estate |
| 18 | Nylund Fastigheter Oy Ab | 1,9 M€ | 75 k€ | Karperö | Rental and operating of own or leased non-residential real estate |
| 19 | VH Yhtiöt Oy | 1,8 M€ | -23 k€ | Vuokatti | Buying and selling of own real estate |
| 20 | Ristikangas & Koskinen Sijoitus Oy | 1,8 M€ | 799 k€ | Seinäjoki | Rental of own or leased dwellings and residential real estate |
| 21 | Amora Sijoitus Oy | 1,8 M€ | 10 k€ | Helsinki | Rental and operating of own or leased non-residential real estate |
| 22 | CatMarina Oy | 1,7 M€ | 113 k€ | Hollola | Other real estate activities on a fee or contract basis |
| 23 | Suomen Tavara ja Raha Oy | 1,7 M€ | 1,1 M€ | Helsinki | Rental and operating of own or leased non-residential real estate |
| 24 | Myro Equity Ab | 1,7 M€ | 157 k€ | Pännäinen | Rental and operating of own or leased non-residential real estate |
| 25 | Noste Oy LKV | 1,6 M€ | 87 k€ | Lahti | Intermediation service activities for real estate activities |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.